

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
超越光通訊 | 2025/05/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,874,270 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769519 | 熊卓華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
超越光通訊做什麼的?
超越光通訊基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70769519 | |
公司簡稱 | 超越光通訊 | 公司名稱 | 超越光通訊股份有限公司 |
產業類別 | 光電元件 | 成立日期 | 089年04月13日 |
董事長 | 熊卓華 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.fibercom.com.tw | 公司電話 | 02-89121818 |
資本額(元) | 360,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,874,270 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01020 電線電纜製造業 CC01080 電子零組件製造業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F213060 電信器材零售業 F401030 製造輸出業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
超越光通訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 熊卓華 | 2,739 | 英屬維京群島商鼎碩管理顧問股份有限公司 |
董事 | 丁貴章 | 6,841 | |
董事 | 姜長安 | 1,492 | |
監察人 | 葉宗壽 | 10,657 | 建新投資股份有限公司 |
常見問題
超越光通訊的董事長是熊卓華
超越光通訊的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.電線及電纜製造業。 2.電子零組件製造業。 3.電子材料零售業。 4.國際貿易業。 5.電信器材零售業。 6.製造輸出業。
超越光通訊的股務代理是,電話是,地址是
超越光通訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫