

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
連海船舶裝卸承攬 | 2025/09/15 | 20.4 | 22 | 20.8 | 190,580,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16431960 | 黃松榮 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 詳細報價連結 |
連海船舶裝卸承攬做什麼的?
連海船舶裝卸承攬基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16431960 | ||||
公司簡稱 | 連海船舶裝卸承攬 | 公司名稱 | 連海船舶裝卸承攬股份有限公司 | |||
產業類別 | 運輸業 | 成立日期 | 086年12月08日 | |||
董事長 | 黃松榮 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 高雄市前鎮區大華二路100號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.lienhai.com.tw/tw/ | 公司電話 | 07-8139960 | |||
資本額(元) | 190,580,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 190,580,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業 G406011 商港區裝卸業 G406020 商港區倉棧業 G406031 商港區棧埠設施業 G406101 商港區危險物品之裝卸業 G801010 倉儲業 G404011 貨櫃集散站經營業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-813-9960 | |||
股務地址 | 高雄市前鎮區大華二路100號 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息1.13元 | 114/05/29 | ||||
113 | 除息2.71元 | 113/05/16 | ||||
112 | 除息1.9元 | 112/05/18 | ||||
111 | 除息1.5元 | 111/05/27 | ||||
110 | 除息1.03元 | 110/06/20 | ||||
109 | 除息1.45元 | 109/06/20 | ||||
108 | 除息0.11元 | 108/06/20 | ||||
107 | 除息1.66元 | 107/06/20 | ||||
106 | 除息1.99元 | 106/06/20 | ||||
105 | 除息1.8元 | 105/06/20 | ||||
104 | 除息1.82元 | 104/06/20 | ||||
103 | 除息1.37元 | 103/06/20 | ||||
102 | 除息1.88元 | 102/06/20 | ||||
101 | 除息1.42元 | 101/06/20 | ||||
100 | 除息2.67元 | 100/06/20 | ||||
99 | 除息0.33元 | 99/06/20 | ||||
98 | 除息0.25元 | 98/06/20 | ||||
97 | 除息0.1元 | 97/06/20 | ||||
96 | 除息1.5元 | 96/06/20 | ||||
95 | 除息1.65元 | 95/06/20 | ||||
94 | 除息3.75元 | 94/06/20 | ||||
93 | 除息4.66元 | 93/06/20 | ||||
92 | 除息2.35元 | 92/06/20 | ||||
91 | 除息1.9元 | 91/06/20 | ||||
90 | 除息1.5元 | 90/06/20 | ||||
89 | 除息0.5元 | 89/06/20 | ||||
88 | 除息1元 | 88/06/20 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/05 ~ 114/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1.13 元 | ||||
最後過戶日 | 114/05/29 | 停止過戶日 | 114/06/02~114/06/06 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
連海船舶裝卸承攬董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃松榮 | 555,614 | |
常務董事 | 莊吉雄 | 100,000 | 惠恩管理顧問有限公司 |
常務董事 | 蔡明德 | 665,554 | |
常務董事 | 管長虹 | 649,438 | |
常務董事 | 張弘敬 | 153,200 | |
董事 | 蘇宏榮 | 1,114,541 | 泰力實業股份有限公司 |
董事 | 張美珍 | 857,610 | |
董事 | 黃德成 | 481,737 | |
董事 | 李美弟 | 465,455 | |
董事 | 李松憲 | 372,364 | |
董事 | 張義賓 | 357,704 | |
董事 | 戴進成 | 230,193 | |
董事 | 王琪炫 | 219,900 | |
董事 | 陳春荷 | 204,580 | |
董事 | 林萬得 | 20,000 | |
監察人 | 莊金福 | 686,400 | |
監察人 | 陳明弘 | 586,400 | |
監察人 | 張雅倩 | 186,182 | |
監察人 | 謝伊琦 | 63,398 | |
監察人 | 柯春水 | 10,000 |
常見問題
連海船舶裝卸承攬的董事長是黃松榮
連海船舶裝卸承攬的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業 G406011 商港區裝卸業 G406020 商港區倉棧業 G406031 商港區棧埠設施業 G406101 商港區危險物品之裝卸業 G801010 倉儲業 G404011 貨櫃集散站經營業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
連海船舶裝卸承攬的股務代理是公司自辦,電話是07-813-9960,地址是高雄市前鎮區大華二路100號
連海船舶裝卸承攬股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫