| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠智證券 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 333,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 29039617 | 陳怡芬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
遠智證券做什麼的?
遠智證券基本資料(公)
| 股票代號 | 000020 | 統一編號 | 29039617 | |||
| 公司簡稱 | 遠智證券 | 公司名稱 | 安智證券股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券 | 成立日期 | 97/06/26 | |||
| 董事長 | 陳怡芬 | 公開發行日期 | 0 | |||
| 總經理 | 陳怡芬 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 陳怡芬 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 榮藝強 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市信義路五段7號51樓 | 發言人電話 | 87583399 | |||
| 公司網址 | https://www.ingwealth.com.tw | 公司電話 | 87583399 | |||
| 資本額(元) | 313,000,000 | 公司傳真 | 81011903 | |||
| 實收資本額(元) | 333,000,000元 | 電子郵件信箱 | INGST@ingwealth.com.tw 公司 | |||
| 普通股(元) | 33,300,000股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | H301011 證券商 | |||||
| 產品/業務 | 受託買賣外國有價證券 財富管理業務 境外基金銷售機構 | |||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | 安永會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
遠智證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
遠智證券的董事長是陳怡芬
遠智證券的產業類別是,而公司的營業項目是
遠智證券的股務代理是,電話是,地址是
遠智證券股票代號是000020,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

