

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠通電收 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 3,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
98770235 | 徐旭東 | 29 | 29 | 29 | 詳細報價連結 |
遠通電收做什麼的?
遠通電收公司由「遠傳」、「東元」、「精業」、「神通」四家公司組成,參考國外營運經驗並引進國外相關技術,配合政府政策推行,為全台灣用路人提供全新的高速公路電子收費服務。自2007年8月22日與交通部國道高速公路局正式簽約,遠通電收公司接受委託,負責高速公路電子收費系統長達十八年四個月的建置及營運重責大任。
自2008年7月30日,頭城收費站ETC車道開通後,國道一、三、五,ETC皆可暢行無阻。未來,我們將繼續配合政府政策,陸續增開ETC車道之外,並將逐步規劃與建置計程電子收費系統。遠通電收公司目前擁有一群全台灣最專業的好手,矢志為實現台灣的e化交通而繼續努力。可以預見的,高速公路電子收費系統身為國內ITS發展之火車頭,未來將可大幅帶動國內各行各業的發展。讓全國民眾都能享有「便捷行車、智慧交通、優質生活」的品味,這是遠通電收公司對自我的期許,亦是對國家與民眾之承諾。
遠通電收基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 98770235 | |
公司簡稱 | 遠通電收 | 公司名稱 | 遠通電收股份有限公司 |
產業類別 | 通訊--電信服務 | 成立日期 | 093年04月07日 |
董事長 | 徐旭東 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.fetc.net.tw/ | 公司電話 | 02-7716-1998 |
資本額(元) | 6,450,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 3,000,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 E701010 電信工程業 E603050 自動控制設備工程業 IZ99990 其他工商服務業 F401010 國際貿易業 I301020 資料處理服務業 F601010 智慧財產權業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 E605010 電腦設備安裝業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 CC01070 無線通信機械器材製造業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F218010 資訊軟體零售業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 I301040 第三方支付服務業 I199990 其他顧問服務業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-2361-8608#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/30 ~ 114/05/29 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
遠通電收董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐旭東 | 118,250,967 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 張永昌 | 35,933,614 | 遠通投資股份有限公司 |
董事 | 井琪 | 118,250,967 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 曾詩淵 | 118,250,967 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 楊世忠 | 25,263,076 | 精誠資訊股份有限公司 |
董事 | 蘇亮 | 27,724,093 | 神通電腦股份有限公司 |
董事 | 彭継曾 | 32,979,907 | 東元電機股份有限公司 |
董事 | 趙相文 | 0 | |
董事 | 歐晋德 | 0 | |
監察人 | 鍾志羣 | 7,716,831 | 精聚資訊股份有限公司 |
監察人 | 蔡碧玲 | 5,255,813 | 和利投資股份有限公司 |
監察人 | 林秀穎 | 0 | |
監察人 | 林佳聲 | 0 |
常見問題
遠通電收的董事長是徐旭東
遠通電收的產業類別是電信服務,而公司的營業項目是
遠通電收的股務代理是亞東證券,電話是02-2361-8608#0,地址是
遠通電收股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫