| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電子 | 2025/11/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 305,010,500 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 04688810 | 莊國欽 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
邏輯電子做什麼的?
邏輯電子基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 04688810 | ||||
| 公司簡稱 | 邏輯電子 | 公司名稱 | 邏輯電子股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 消費性電子 | 成立日期 | 062年03月27日 | |||
| 董事長 | 莊國欽 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路4段56號8樓之1 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)27210235 | |||
| 資本額(元) | 305,010,500 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 305,010,500 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 各種自動控制電子製品、電氣器材、電氣用具之設計製造、裝配、加工 、修理及銷售。 各種電子電氣器材用具之委託買賣。 電腦、電腦終端機及其週邊設備之製造及買賣。 電腦軟體之程式設計及其設備之製造安裝及買賣。 電話機、通訊傳真機、交換機及其週邊設備之設計製造裝配加工修理銷 售及買賣。 電子血壓計之設計製造裝配加工修理銷售及買賣。 有關上項進口、出口業務。 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 113/06/19 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 113/05/21 ~ 113/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
邏輯電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊宇傑 | 309,900 | |
| 董事 | 張天立 | 1,891,952 | 天珊投資股份有限公司 |
| 董事 | 何建興 | 3,261,773 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 董事 | 張興宗 | 80,530 | |
| 監察人 | 鄭瑞惠 | 101,675 |
常見問題
邏輯電子的董事長是莊國欽
邏輯電子的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.各種自動控制電子製品、電氣器材、電氣用具之設計製造、裝配、加工、修理及銷售。 2.各種電子電氣器材用具之委託買賣。 3.電腦、電腦終端機及其週邊設備之製造及買賣。 4.電腦軟體之程式設計及其設備之製造安裝及買賣。 5.電話機、通訊傳真機、交換機及其週邊設備之設計製造裝配加工修理銷售及買賣。 6.電子血壓計之設計製造裝配加工修理銷售及買賣。 7.有關上項進口、出口業務。 8.電信器材批發業。 9.電信器材零售業。 10.電信管制射頻器材輸入業。
邏輯電子的股務代理是,電話是,地址是
邏輯電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫
