

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金運科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 530,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25170425 | 謝清福 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金運科技做什麼的?
金運科技基本資料(未)
股票代號 | 5235 | 統一編號 | 25170425 |
公司簡稱 | 金運科技 | 公司名稱 | 金運科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 099年02月11日 |
董事長 | 謝清福 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 106/07/11 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市平鎮區東勢里洪圳路385-3號 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-27863797 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 530,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA02060 金屬容器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CE01010 一般儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 D101050 汽電共生業 D401010 熱能供應業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 E606010 用電設備檢驗維護業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 F108031 醫療器材批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F208031 醫療器材零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 G801010 倉儲業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 IG03010 能源技術服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/29 ~ 114/05/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 5 元 | |
停止過戶日 | 113/05/01~113/05/05 | 停止過戶日 | 113/05/01~113/05/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 552 股 | |
最後過戶日 | 114/03/14 | 認購價 | 14 元 |
停止過戶期間 | 114/03/17~114/03/21 | 繳款期限 | 114/03/25~114/04/17 |
減資金額(千) | 377,200 | 每仟股減資股數 | 415.78 |
最後過戶日 | 109/02/27 | 停止過戶期間 | 109/03/02~109/03/06 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
金運科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝清福 | 47,252,154 | 廣運機械工程股份有限公司 |
董事 | 白周煌 | 47,252,154 | 廣運機械工程股份有限公司 |
董事 | 謝明凱 | 34,351 | |
監察人 | 盧瑞彥 | 0 |
常見問題
金運科技的董事長是謝清福
金運科技的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.1.電器及視聽電子產品製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.電腦及其週邊設備製造業 。 4.其他電機及電子機械器材製造業 。 5.電子材料批發業 。 6.電子材料零售業 。 7.國際貿易業 。 8.電器及電子產品修理業 。 9.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
金運科技的股務代理是,電話是,地址是
金運科技股票代號是5235,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫