

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鋒魁科技 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 315,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28772230 | 張育銓 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鋒魁科技做什麼的?
鋒魁科技基本資料(興)
股票代號 | 7530 | 統一編號 | 28772230 | |||
公司簡稱 | 鋒魁科技 | 公司名稱 | 鋒魁科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 96/08/07 | |||
董事長 | 張育銓 | 公開發行日期 | 110/05/11 | |||
總經理 | 林千惠 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 楊堯馨 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 林千惠 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 苗栗縣竹南鎮廣源科學園區友義路232號 | 發言人電話 | (037)586993 | |||
公司網址 | https://www.forward-tek.com.tw | 公司電話 | (037)586993 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (037)585987 | |||
實收資本額(元) | 315,000,000元 | 電子郵件信箱 | ir@forward-tek.com.tw | |||
普通股(元) | 31,500,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F206010 五金零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 JA02990 其他修理業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 真空機台製造及維修精密機構生產及製造智慧機電系統技術服務 | |||||
股務代理 | 中國信託銀行代理部 | 股務電話 | 0266365566 | |||
股務地址 | 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/05/20 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/03/22 ~ 114/05/20 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 142.857143 股 | ||||
最後過戶日 | 113/11/20 | 認購價 | 20 元 | |||
停止過戶期間 | 113/11/21~113/11/25 | 繳款期限 | 113/12/04~114/01/06 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
鋒魁科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張育銓 | 1,734,999 | |
董事 | 高新明 | 3,028,845 | 帆宣系統科技股份有限公司 |
董事 | 林千惠 | 510,000 | |
董事 | 許明棋 | 0 | |
獨立董事 | 王錫卿 | 0 | |
獨立董事 | 林宏鈞 | 0 | |
獨立董事 | 蕭子誼 | 0 |
常見問題
鋒魁科技的董事長是張育銓
鋒魁科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.五金批發業 。 2.機械批發業 。 3.五金零售業 。 4.機械器具零售業 。 5.國際貿易業 。 6.產品設計業 。 7.其他修理業 。 8.電信器材批發業 。 9.電信器材零售業 。 10.電信管制射頻器材輸入業 。 11.電信管制射頻器材製造業 。 12.家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 。 13.家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 。 14.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
鋒魁科技的股務代理是中國信託銀行代理部,電話是0266365566,地址是100台北市中正區重慶南路一段83號5樓
鋒魁科技股票代號是7530,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫