| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長德有線 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 199,999,760元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16085813 | 顧景琪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
長德有線做什麼的?
長德有線基本資料(公)
| 股票代號 | 8310 | 統一編號 | 16085813 | |||
| 公司簡稱 | 長德有線 | 公司名稱 | 長德有線電視股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 86/06/27 | |||
| 董事長 | 顧景琪 | 公開發行日期 | 86/09/24 | |||
| 總經理 | 徐雪玲 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 徐雪玲 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 謝宇秦 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台北市中山區吉林路345號1樓 | 發言人電話 | 02-25992545 | |||
| 公司網址 | https://www.homeplus.net.tw | 公司電話 | 2599-2545 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 2591-7698 | ||||
| 實收資本額(元) | 199,999,760元 | 電子郵件信箱 | gshih@homeplus.net.tw | |||
| 普通股(元) | 19,999,976股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | J504011有線電視系統經營G901011第一類電信事業J503051錄影節目帶業 | |||||
| 股務代理 | 長德有線電視股份有限公司 | 股務電話 | 02-25992545 | |||
| 股務地址 | 台北市中山區吉林路345號1樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 106 | 除息0.1393元 | |||||
| 105 | 除息0.1282元 | |||||
| 104 | 除息0.0704元 | |||||
| 103 | 除息0.1757元 | |||||
| 102 | 除息0.3098元 | |||||
| 101 | 除息0.3768元 | |||||
| 98 | 除息1.0351元 | |||||
| 97 | 除息1.2元 | |||||
| 96 | 除息1元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 109/06/19 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 109/04/21 ~ 109/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.1393元 | ||||
| 最後過戶日 | 106/06/21 | 停止過戶日 | 106/06/22~106/06/26 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 1,781,814 | 每仟股減資股數 | 899.00 | |||
| 最後過戶日 | 108/11/13 | 停止過戶期間 | 108/11/14~108/11/18 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
長德有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 顧景琪 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 林聰俊 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 徐雪玲 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 張維民 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 鄭新禾 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 監察人 | 陳佐銘 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
| 監察人 | 曾惠仙 | 19,999,976 | 中嘉數位股份有限公司 |
常見問題
長德有線的董事長是顧景琪
長德有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營。 2.廣告企劃業務(許可業務除外)。 3.電纜、電視天線之設計、按裝、買賣及維護業務。 4.電腦資訊系統買賣及設備器材按裝工程之規劃、設計及維護。 5.衛星電視KU頻道接收器材買賣、按裝及維修。 6.電子、電器材料及用品之出租買賣業務。 7.前各項產品之經銷報價及投標業務。 8.前各項產品之進出口貿易業務。 9.第一類電信事業。
長德有線的股務代理是長德有線電視股份有限公司,電話是02-25992545,地址是台北市中山區吉林路345號1樓
長德有線股票代號是8310,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

