長榮航太科技(興)公司基本資料
股票代號 | 2645 | 統一編號 | 16097775 | ||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 長榮航太科技股份有限公司 | 成立日期 | 86/11/10 | ||||||||||||
董事長 | 長榮航太科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 110/11/17 | ||||||||||||
總經理 | 郭勝義 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||
發言人 | 郭勝義 | 上興櫃日期 | |||||||||||||
代理發言人 | 陳啟民 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
公司地址 | 桃園市大園區航站南路6號 | 發言人電話 | 03-3519851 | ||||||||||||
公司網址 | http://www.egat.com.tw/ | 公司電話 | 03-3519500 | ||||||||||||
資本額(元) | 8,500,000,000 | 公司傳真 | 03-3931045 | ||||||||||||
實收資本額(元) | 3,528,069,620元 | 電子郵件信箱 | spokesman@egat.com.tw | ||||||||||||
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||
營業項目 | CD01060 航空器及其零件製造業 | ||||||||||||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 111/06/10 | 臨時股東會 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 111/04/12 ~ 111/06/10 | 停止過戶期間 | |||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 3元 | |||||||||||||
停止過戶日 | 110/06/17~110/06/21 | 停止過戶日 | 110/06/17~110/06/21 | ||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 3,000,000 | 每仟股減資股數 | 0.00 | ||||||||||||
最後過戶日 | 109/12/04 | 停止過戶期間 | 109/12/06~109/12/10 | ||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
長榮航太科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫