| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅勝冷凍食品 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 509,250,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 35969482 | 許嘉麟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
雅勝冷凍食品做什麼的?
雅勝冷凍食品基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 35969482 | ||||
| 公司簡稱 | 雅勝冷凍食品 | 公司名稱 | 雅勝冷凍食品股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 食品業 | 成立日期 | 068年07月25日 | |||
| 董事長 | 許嘉麟 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/12/20 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市三重區重新路2段21號11樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)29880020 | |||
| 資本額(元) | 750,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 509,250,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1﹒冷凍豬肉、冷藏豬肉、冷凍鷄鴨肉、肉類加工及其他家畜、冷凍肉與其副產品之製造加工及魚類買賣外銷業務。 2﹒各種肉類批發及零售。 3﹒有關農漁牧養殖業之經營。 4﹒各種農水產品之加工及買賣。 5﹒各種罐頭食品之製造加工及買賣。 6﹒經營倉儲業務。 7﹒經營電動屠宰場業務。 8﹒有關上列各項進出口貿易及國內外廠商代理。 H703010 廠房出租業 H703020 倉庫出租業 ZZ99999 11除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司股務室-三重市重新路2段21號11樓 | 股務電話 | (02)2988-0020*234 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
雅勝冷凍食品董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許嘉麟 | 1,199,428 | |
| 監察人 | 許美玉 | 0 |
常見問題
雅勝冷凍食品的董事長是許嘉麟
雅勝冷凍食品的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.冷凍豬肉、冷藏豬肉、冷凍�蛻n肉、肉類加工及其他家畜、冷凍肉與其副產品之製造加工及魚類買賣外銷業務各種肉類批發及零售 2.有關農漁牧養殖業之經營 3.各種農水產品之加工及買賣 4.各種罐頭食品之製造加工及買賣 5.經營倉儲業務 6.經營電動屠宰場業務 7.有關上列各項進出口貿易及國內外廠商代理
雅勝冷凍食品的股務代理是公司股務室-三重市重新路2段21號11樓,電話是(02)2988-0020*234,地址是
雅勝冷凍食品股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

