

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
雲創通訊 | 2025/10/19 | - | - | - | 152,174,300 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53931783 | 魏駿愷 | 60 | 60 | 議價 | 詳細報價連結 |
雲創通訊做什麼的?
雲創通訊基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 53931783 | ||||
公司簡稱 | 雲創通訊 | 公司名稱 | 雲創通訊股份有限公司 | |||
產業類別 | 通訊產品 | 成立日期 | 101年09月19日 | |||
董事長 | 魏駿愷 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新竹縣竹北市高鐵二路32號17樓之3 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.m2comm-semi.com/ | 公司電話 | 03-657-8939 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 152,174,300 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | F119010 電子材料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 CC01080 電子零組件製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#5#4 | |||
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/25 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/27 ~ 114/06/25 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 445.2434 股 | ||||
最後過戶日 | 113/11/08 | 認購價 | 15 元 | |||
停止過戶期間 | 113/11/09~113/11/13 | 繳款期限 | 113/11/26~113/12/26 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
雲創通訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 魏駿愷 | 821,529 | |
董事 | 李心琦 | 100,542 | 長風投資股份有限公司 |
董事 | 林再林 | 1,099,921 | |
董事 | 壽明榮 | 600,000 | |
董事 | 英屬開曼群島商PVGGCNVENTURES,L.P. | 178,462 | |
監察人 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 1,120,379 |
常見問題
雲創通訊的董事長是魏駿愷
雲創通訊的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.1.電子材料批發業 。 2.資訊軟體批發業 。 3.國際貿易業 。 4.智慧財產權業 。 5.資訊軟體服務業 。 6.產品設計業 。 7.電子零組件製造業 。 8.電信管制射頻器材輸入業 。 9.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
雲創通訊的股務代理是中國信託,電話是02-6636-5566#5#4,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
雲創通訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫