| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 雷捷電子 | 2025/11/04 | - | - | - | 220,000,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 42712852 | 游世安 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
雷捷電子做什麼的?
雷捷電子致力成為您最可靠的毫米波集成系統設計夥伴。雷捷電子的24GHz(ISM頻段)毫米波收發機芯片產品,透過最先進的CMOS半導體工藝製造,達到了市場上其他競爭產品難望其項背的高集成度。基於此完全集成(fully integrated)的CMOS收發機,雷捷電子進一步提供多芯片封裝(multi-chip package, MCP)產品以及多種傳感器設計方案,讓客戶享有不與價格妥協的最高效能。
我們團隊的使命是將高集成、高效能的半導體芯片與最完善的設計服務結合,協助客戶利用先進的毫米波雷達技術,提供相關應用市場最高性價比的毫米波傳感器產品並取得產業競爭優勢。
雷捷電子基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 42712852 | ||||
| 公司簡稱 | 雷捷電子 | 公司名稱 | 雷捷電子股份有限公司 | |||
| 產業類別 | IC設計 | 成立日期 | 105年03月04日 | |||
| 董事長 | 游世安 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市新店區北新路3段205之2號5樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.terasilic.com/ | 公司電話 | 02-7751-5006 | |||
| 資本額(元) | 360,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 220,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01070  無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F401021 電信管制射頻器材輸入業  | 
                      |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7719-8899#9 | |||
| 股務地址 | (10680)台北市大安區信義路四段236號3樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/10/15 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/10/01 ~ 114/10/15 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 318.75 股 | ||||
| 最後過戶日 | 114/04/10 | 認購價 | 10 元 | |||
| 停止過戶期間 | 114/04/11~114/04/15 | 繳款期限 | 114/04/23~114/05/23 | |||
| 減資金額(千) | 121,578 | 每仟股減資股數 | 431.7 | |||
| 最後過戶日 | 114/03/12 | 停止過戶期間 | 114/03/13~114/03/17 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
  | |||||
| 歷年股東會 | 
  | |||||
雷捷電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 游世安 | 1,934,230 | 泰捷資本有限公司 | 
| 董事 | 許明峯 | 8,344,251 | 原相科技股份有限公司 | 
| 董事 | 羅美煒 | 8,344,251 | 原相科技股份有限公司 | 
| 董事 | 程暐燁 | 181,234 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 林士哲 | 4,859,031 | 原鼎投資股份有限公司 | 
常見問題
雷捷電子的董事長是游世安
雷捷電子的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F401021 電信管制射頻器材輸入業
雷捷電子的股務代理是宏遠證券,電話是02-7719-8899#9,地址是(10680)台北市大安區信義路四段236號3樓
雷捷電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 