| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頂新製油 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 59066479 | 吳俊慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
頂新製油做什麼的?
頂新製油基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 59066479 | |
| 公司簡稱 | 頂新製油 | 公司名稱 | 頂新製油實業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1974-03-08 |
| 董事長 | 吳俊慶 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 彰化縣永靖鄉中山路二段60號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.tinghsin.com.tw/thof/ | 公司電話 | 04-822-1166 |
| 資本額(元) | 1.7000 億元 | 公司傳真 | 04-822-1170 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-822-1166 |
| 股務地址 | 51247彰化縣永靖鄉永東村永靖街60號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
頂新製油董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳俊慶 | 22,000,000 | 頂立開發實業股份有限公司 |
| 董事 | 黄千益 | 22,000,000 | 頂立開發實業股份有限公司 |
| 董事 | 謝淑惠 | 22,000,000 | 頂立開發實業股份有限公司 |
常見問題
頂新製油的董事長是吳俊慶
頂新製油的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.各種動植物油之製造加工及內外銷 2.各種工業油之提煉及內外銷 3.上列原料及副產品之進出口業務 4.各種動植物油進出口業務 5.複合性有機質肥料之製造加工買賣 6.食品機械之設計、製造、安裝、買賣及進出口業務 7.委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務 8.建築材料之批發買賣、進出口經銷業務
頂新製油的股務代理是公司自辦,電話是04-822-1166,地址是51247彰化縣永靖鄉永東村永靖街60號
頂新製油股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

