| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻星電子 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 131,353,760 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 75983947 | 林瑞堂 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鴻星電子做什麼的?
鴻星電子基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 75983947 | ||||
| 公司簡稱 | 鴻星電子 | 公司名稱 | 鴻星電子股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 被動元件 | 成立日期 | 068年03月31日 | |||
| 董事長 | 林瑞堂 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 林洪河 | 暫停公開發行日期 | 91/09/04 | |||
| 發言人 | 林洪河 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市樹林區俊英街84巷23之1號3樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.hosonic.com.tw | 公司電話 | (02)86875200 | |||
| 資本額(元) | 520,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 131,353,760 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 建弘證券股務代理部 | 股務電話 | (02)23816288 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
鴻星電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林瑞堂 | 0 | |
| 董事 | 林月梅 | 213,820 | |
| 董事 | 黃銘德 | 104,572 | |
| 董事 | 林洪河 | 0 | |
| 董事 | 林毓湘 | 0 | |
| 監察人 | 劉天裕 | 533,550 | |
| 監察人 | 李耀欽 | 0 |
常見問題
鴻星電子的董事長是林瑞堂
鴻星電子的產業類別是電腦週邊,而公司的營業項目是1.電阻器、電容器等製造加工買賣業務 2.多層次陶瓷電容器、金屬皮膜電阻器、交換式電源供應器等製造加工買賣業務 3.電子材料及其原料、電子零組件等製造加工買賣業務 4.石英振盪器、石英振盪子、石英濾波器等系列產品之製造加工買賣業務 5.前各項有關產品之進出口貿易業務 6.代理國內外廠商前各項有關產品之投標報價經銷業務 7.前各項有關業務之經營與轉投資
鴻星電子的股務代理是建弘證券股務代理部,電話是(02)23816288,地址是
鴻星電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

