

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鼎宇建設 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 350,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86442286 | 張調 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鼎宇建設做什麼的?
鼎宇建設基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 86442286 | |
公司簡稱 | 鼎宇建設 | 公司名稱 | 鼎宇建設股份有限公司 |
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 081年03月05日 |
董事長 | 張調 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/02/08 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市前鎮區民權二路8號16樓之2 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.dinyue.com.tw | 公司電話 | (07)3317348 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 350,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 E801010 室內裝潢業 F106010 五金批發業 F111090 建材批發業 F401010 國際貿易業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司股務科-高雄市前鎮區民權二路8號16F-2 | 股務電話 | (07)3317348 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
鼎宇建設董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張調 | 10,730,736 | 萬豪投資股份有限公司 |
董事 | 張凱婷 | 7,468,154 | 鼎力開發投資股份有限公司 |
董事 | 張家豪 | 10,730,736 | 萬豪投資股份有限公司 |
董事 | 蔡淑貞 | 10,730,736 | 萬豪投資股份有限公司 |
監察人 | 張斯茵 | 443,593 |
常見問題
鼎宇建設的董事長是張調
鼎宇建設的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.住宅及大樓開發租售業。 2.有關室內裝潢設計及其工程承包(營造業及土木包工業除外)。 3.有關建築材料、衛生設備之買賣及進出口業務。 4.房屋租售之介紹。
鼎宇建設的股務代理是公司股務科-高雄市前鎮區民權二路8號16F-2,電話是(07)3317348,地址是
鼎宇建設股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫