

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
F-東凌集團 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 250,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
26335810 | 林寶霞 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
F-東凌集團做什麼的?
F-東凌集團基本資料(上)
股票代號 | 2924 | 統一編號 | 26335810 | |||
公司簡稱 | F-東凌集團 | 公司名稱 | 開曼東凌股份有限公司 | |||
產業類別 | 貿易百貨 | 成立日期 | 98/02/06 | |||
董事長 | 林寶霞 | 公開發行日期 | 100/08/11 | |||
總經理 | 許復進 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 詹志明 | 上興櫃日期 | 100/09/09 | |||
代理發言人 | 吳建芳 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市南港路三段50巷1號2號 | 發言人電話 | 86-21-64466810 | |||
公司網址 | https://www.piyopiyo.com.tw | 公司電話 | (02)2789-3636 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | (02)2653-3388 | ||||
實收資本額(元) | 250,000,000元 | 電子郵件信箱 | im@piyopiyo.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 25,000,000股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 童裝及嬰童產品之研發 童裝及嬰童產品之生產 童裝及嬰童產品之銷售 | |||||
股務代理 | 大華證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
100 | 除息1元 | 除權100股 | 100/09/29 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 100/09/29 | |||
董事會通過日期 | 100/10/21 | 上市契約備查日期 | 100/10/28 | |||
掛牌日期 | 100/12/02 | 承銷價 | 62元 | |||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 1元 | |||
最後過戶日 | 100/09/29 | 停止過戶日 | 100/09/30~100/10/04 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
F-東凌集團董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
F-東凌集團的董事長是林寶霞
F-東凌集團的產業類別是,而公司的營業項目是
F-東凌集團的股務代理是大華證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2389-2999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
F-東凌集團股票代號是2924,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫