| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 亞東證券 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,222,789,020元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 36552651 | 杜金森 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
亞東證券做什麼的?
亞東證券基本資料(公)
| 股票代號 | 000218 | 統一編號 | 36552651 | |||
| 公司簡稱 | 亞東證券 | 公司名稱 | 亞東證券股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券 | 成立日期 | 68/05/24 | |||
| 董事長 | 杜金森 | 公開發行日期 | 73/08/22 | |||
| 總經理 | 王珮恩 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 王珮恩 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 范玉珍 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市板橋區新站路16號13、14樓 | 發言人電話 | (02)77531799 | |||
| 公司網址 | https://www.osc.com.tw | 公司電話 | (02)77531899 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | (02)77531845 | ||||
| 實收資本額(元) | 7,222,789,020元 | 電子郵件信箱 | admin@osc.com.tw | |||
| 普通股(元) | 722,278,902股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 在集中交易市場受託買賣有價證券有價證券之承銷、包銷、代銷在集中交易市場自行買賣有價證券 | |||||
| 股務代理 | 亞東證券股務代理部 | 股務電話 | (02)77531699 | |||
| 股務地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 110 | 除息0.09元 | |||||
| 109 | 除息0.15元 | 除權12股 | 109/07/28 | |||
| 107 | 除息0.145元 | |||||
| 104 | 除息0.31元 | |||||
| 103 | 除息0.31元 | |||||
| 102 | 除息0.17元 | |||||
| 100 | 除息0.52元 | |||||
| 99 | 除息1.035元 | |||||
| 97 | 除息1.3元 | |||||
| 96 | 除息0.79元 | |||||
| 95 | 除息0.6元 | |||||
| 94 | 除權90股 | 94/09/23 | ||||
| 93 | 除權100股 | 93/10/06 | ||||
| 91 | 除權60股 | 91/10/16 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/09 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/11 ~ 114/06/09 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.4 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/08/01 | 停止過戶日 | 114/08/04~114/08/08 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 3,000,000 | 每仟股減資股數 | 415.3 | |||
| 最後過戶日 | 112/09/15 | 停止過戶期間 | 112/09/16~112/10/17 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | 
  | |||||
亞東證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 杜金森 | 2,141,300 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 
| 董事 | 吳利君 | 57,460,060 | 百鼎投資股份有限公司 | 
| 董事 | 蔡明秀 | 57,460,060 | 百鼎投資股份有限公司 | 
| 董事 | 王珮恩 | 2,141,300 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 
| 董事 | 陳立齊 | 2,141,300 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 
| 獨立董事 | 吳堃平 | 0 | |
| 獨立董事 | 施永發 | 0 | |
| 獨立董事 | 鍾振揚 | 0 | 
常見問題
亞東證券的董事長是杜金森
亞東證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.證券商。 2.期貨商。
亞東證券的股務代理是亞東證券股務代理部,電話是(02)77531699,地址是新北市板橋區新站路16號13樓
亞東證券股票代號是000218,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 