

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
京城證券 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 900,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23984066 | 不適用 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
京城證券做什麼的?
京城證券基本資料(公)
股票代號 | 000849 | 統一編號 | 23984066 |
公司簡稱 | 京城證券 | 公司名稱 | 京城證券股份有限公司 |
產業類別 | 證券 | 成立日期 | 79/11/22 |
董事長 | 不適用 | 公開發行日期 | |
總經理 | 許祐瑞 | 暫停公開發行日期 | 98/12/09 |
發言人 | 許祐瑞 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 游禎良 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市松山區南京東路三段289號3樓 | 發言人電話 | 02-25631168 |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-25631168 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | 02-27126677 |
實收資本額(元) | 900,000,000元 | 電子郵件信箱 | kts8490@mail.ktb.com.tw |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | H301011 證券商
H408011 期貨交易輔助人 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 集中市場受託買賣有價證券/在其營業處所受託買賣有價證券集中交易市場自行買賣有價證券/在其營業處所自行買賣有價證券 期貨交易輔助業務 | ||
股務代理 | 京城證券 | 股務電話 | 02-25631168 |
股務地址 | 台北市松山區南京東路三段289號3樓 | ||
簽證會計師 | 南台會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | 0.12元 | |
停止過戶日 | 103/07/06~103/07/10 | 停止過戶日 | 103/07/06~103/07/10 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
京城證券董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 游志誠 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
董事 | 尤其偉 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
董事 | 陳柏亨 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
董事 | 許祐瑞 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
董事 | 彭筠珈 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
監察人 | 沈鴻松 | 90,000,000 | 京城商業銀行股份有限公司 |
常見問題
京城證券的董事長是不適用
京城證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.證券商。 2.期貨交易輔助人。
京城證券的股務代理是京城證券,電話是02-25631168,地址是台北市松山區南京東路三段289號3樓
京城證券股票代號是000849,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫