股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
京華城 | 2025/01/24 | 議價 | 議價 | - | 100,288,020 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
97170634 | 陳玉坤 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
京華城做什麼的?
京華城基本資料(未)
股票代號 | 25389 | 統一編號 | 97170634 |
公司簡稱 | 京華城 | 公司名稱 | 京華城股份有限公司 |
產業類別 | 貿易百貨 | 成立日期 | 085年11月28日 |
董事長 | 陳玉坤 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 106/09/29 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區東興路12號16樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.cpcity.com.tw | 公司電話 | 02-37621688 |
資本額(元) | 24,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 100,288,020 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3">F301010 百貨公司業<br>F301020 超級市場業<br>F399990 其他綜合零售業<br>F209060 文教、樂器、育樂用品零售業<br>F109070 文教、樂器、育樂用品批發業<br>J801030 競技及休閒運動場館業<br>F501060 餐館業<br>F213030 電腦及事務性機器設備零售業<br>F113050 電腦及事務性機器設備批發業<br>G801010 倉儲業<br>I503010 景觀、室內設計業<br>H703100 不動產租賃業<br>JA03010 洗衣業<br>H701010 住宅及大樓開發租售業<br>F102030 菸酒批發業<br>F203020 菸酒零售業<br>F401010 國際貿易業<br>G202010 停車場經營業<br>I401010 一般廣告服務業<br>J601010 藝文服務業<br>J602010 演藝活動業<br>J701010 電子遊戲場業<br>J701020 遊樂園業<br>J701030 視聽歌唱業<br>J701040 休閒活動場館業<br>JA01010 汽車修理業<br>JB01010 會議及展覽服務業<br>JZ99020 三溫暖業<br>JZ99030 攝影業<br>JZ99080 美容美髮服務業<br>JZ99090 喜慶綜合服務業<br>JZ99120 一般浴室業<br>J701070 資訊休閒業<br>F501050 飲酒店業<br>J202010 產業育成業<br>IZ99990 其他工商服務業<br>I199990 其他顧問服務業<br>ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-3762-1888 |
股務地址 | 臺北市松山區新聚里東興路12號16樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 106/06/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 106/05/01 ~ 106/06/29 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
京華城董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳玉坤 | 309,379 | 京華投資股份有限公司 |
董事 | 劉玉玲 | 333,807 | 承耀股份有限公司 |
董事 | 蘇國芳 | 104,854 | 傑衣企業有限公司 |
董事 | 陳文武 | 49,205 | 國堡興業股份有限公司 |
董事 | 吳春風春風 | 63 | 福星管理顧問股份有限公司 |
監察人 | 張志澄 | 171,356 | 東尼開發實業股份有限公司 |
與我聯繫