

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
人杰老四川 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 215,126,490元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28836494 | 宇辰投資有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
人杰老四川做什麼的?
人杰老四川基本資料(興)
股票代號 | 2741 | 統一編號 | 28836494 |
公司簡稱 | 人杰老四川 | 公司名稱 | 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司 |
產業類別 | 觀光事業 | 成立日期 | 96/12/28 |
董事長 | 宇辰投資有限公司 | 公開發行日期 | 103/09/11 |
總經理 | 吳明翰 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳明翰 | 上興櫃日期 | 103/10/28 |
代理發言人 | 許麗君 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 高雄市左營區文學路597號 | 發言人電話 | 07-3416222 |
公司網址 | https://www.oldsichuan.com.tw | 公司電話 | 07-3416222 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 07-3500222 |
實收資本額(元) | 215,126,490元 | 電子郵件信箱 | @oldsichuan.com.tw |
普通股(元) | 21,512,649股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F501060 餐館業
F501030 飲料店業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 餐飲業 | ||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 103/12/15 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 103/11/16 ~ 103/12/15 | |
股票股利 | 現金股息 | 3 元 | |
停止過戶日 | 113/09/20~113/09/24 | 停止過戶日 | 113/09/20~113/09/24 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
人杰老四川董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳淑萍 | 314,136 | |
董事 | 元郡投資有限公司 | 3,251,243 | |
董事 | 宇辰投資有限公司 | 3,250,884 | |
董事 | 鄭向芹 | 169,508 | |
監察人 | 錢存利 | 255,679 | |
監察人 | 陳育仕 | 15,750 | |
監察人 | 徐弘儒 | 0 | |
獨立董事 | 胡湘麒 | 0 | |
獨立董事 | 陳國璋 | 0 | |
獨立董事 | 蘇素卿 | 0 |
常見問題
人杰老四川的董事長是宇辰投資有限公司
人杰老四川的產業類別是興櫃-觀光事業,而公司的營業項目是1.1.食品什貨、飲料零售業 。 2.菸酒零售業 。 3.餐館業 。 4.飲料店業 。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
人杰老四川的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23892999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
人杰老四川股票代號是2741,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫