

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
元勛國際 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 348,092,470 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13049603 | 吳志賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
元勛國際做什麼的?
元勛國際基本資料(創)
股票代號 | 7660 | 統一編號 | 13049603 | |||
公司簡稱 | 元勛國際 | 公司名稱 | 元勛國際股份有限公司 | |||
產業類別 | 生技-醫療類 | 成立日期 | 091年03月22日 | |||
董事長 | 吳志賢 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.digisineproducts.com/ | 公司電話 | 02-86650966 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 348,092,470 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | F101100 花卉批發業 F199990 其他批發業 F201070 花卉零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CF01011 醫療器材製造業 E604010 機械安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113060 度量衡器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F213010 電器零售業 F213040 精密儀器零售業 F213050 度量衡器零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 F401181 度量衡器輸入業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 ID01010 度量衡器證明業 IG03010 能源技術服務業 J202010 產業育成業 JZ99990 未分類其他服務業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 華南永昌證券 | 股務電話 | 02-2718-6425#9 | |||
股務地址 | (10574) 台北市民生東路四段54號4樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/30 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/06/01 ~ 114/06/30 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 129.276 股 | ||||
最後過戶日 | 114/04/28 | 認購價 | 25 元 | |||
停止過戶期間 | 114/04/29~114/05/03 | 繳款期限 | 114/05/15~114/06/16 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
元勛國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳志賢 | 2,556,860 | |
董事 | 陳松青 | 5,000,000 | 台杉水牛三號生技創投有限合夥 |
董事 | 蘇夢如 | 1,025,000 | |
董事 | 吳少暉 | 418,566 | |
董事 | 黃國勝 | 200,000 | |
監察人 | 甘凱綾 | 0 | |
監察人 | 黃立鑫 | 0 |
常見問題
元勛國際的董事長是吳志賢
元勛國際的產業類別是生技-醫療類,而公司的營業項目是1.F101100 花卉批發業 F199990 其他批發業 F201070 花卉零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CF01011 醫療器材製造業 E604010 機械安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113060 度量衡器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F213010 電器零售業 F213040 精密儀器零售業 F213050 度量衡器零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 F401181 度量衡器輸入業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 ID01010 度量衡器證明業 IG03010 能源技術服務業 J202010 產業育成業 JZ99990 未分類其他服務業
元勛國際的股務代理是華南永昌證券,電話是02-2718-6425#9,地址是(10574) 台北市民生東路四段54號4樓
元勛國際股票代號是7660,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。