

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全虹企業 | 2025/05/05 | 14.05 | 14.6 | 13.9 | 1,342,800,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
36057744 | 井琪 | - | - | - | 詳細報價連結 |
全虹企業做什麼的?
全虹企業全面發展遠傳加盟通路、外勞預付卡事業、
維修服務、物流儲運、商品代採購等業務,
朝多元化經營型態,擴展物流儲運營運方針,
打造「全虹物流中心」作為遠東集團最堅強物流後盾。
全虹企業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 36057744 | |
公司簡稱 | 全虹企業 | 公司名稱 | 全虹企業股份有限公司 |
產業類別 | 通訊產品 | 成立日期 | 070年05月04日 |
董事長 | 井琪 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 93/12/31 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.arcoa.com.tw/ | 公司電話 | 02-8791-0909 |
資本額(元) | 1,530,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,342,800,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F213010 電器零售業 E701010 電信工程業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 G801010 倉儲業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ06010 理貨包裝業 JA02010 電器及電子產品修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-7753-1699#0#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/04/25 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/27 ~ 114/04/25 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.22元 | |
停止過戶日 | 111/07/04~111/07/08 | 停止過戶日 | 111/07/04~111/07/08 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
全虹企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 井琪 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
副董事長 | 林村田 | 454,000 | 萬事興股份有限公司 |
董事 | 杜偉昱 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 林淑鈴 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 趙憶南 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 蔡明勲 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 蔡敏雄 | 82,762,221 | 遠傳電信股份有限公司 |
監察人 | 林秀穎 | 9,025,890 | 新世紀資通股份有限公司 |
監察人 | 陳立齊 | 9,025,890 | 新世紀資通股份有限公司 |
監察人 | 缺額 | 0 | 新世紀資通股份有限公司 |
常見問題
全虹企業的董事長是井琪
全虹企業的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.有線無線電信工程承包修護設計業務;各種通訊器材、傳真機、影印機、打卡鐘、打字機等事務機器之裝 配製造加工買賣業務 2.各種電腦、電子、電器、音響器材及其零件之裝配製造加工買賣業務 3.各種交換機、監視設備系統、防盜設備系統、廣播設備之裝配修理 及工程按裝、維護業務;電線、電纜買賣;電話交換機承裝維護 4.電話總機、有線(無線)電話機、對講機、按鍵式電話機之裝配製 造加工買賣業務;前各項有關產品之進出口貿易業務 5.經營電信加值網路業務;代客留言、傳話及代撥叫無線電叫人收信器業務 6.代理國內外廠商前各項有關產品經銷報價及投標業務
全虹企業的股務代理是亞東證券,電話是02-7753-1699#0#9,地址是
全虹企業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫