股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱納 | 2024/12/15 | - | - | 190,060,000元 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
54581222 | 莊侑頲 | - | - | 即時行情 |
凱納做什麼的?
凱納基本資料(公)
股票代號 | 6993 | 統一編號 | 54581222 | ||
未上市櫃股票公司名稱 | 凱納股份有限公司 | 成立日期 | 102/07/12 | ||
董事長 | 莊侑頲 | 公開發行日期 | 112/08/18 | ||
總經理 | 莊侑頲 | 暫停公開發行日期 | - | ||
發言人 | 張克銘 | 上興櫃日期 | |||
代理發言人 | 李佳樺 | 下興櫃日期 | - | ||
公司地址 | 台中市南屯區精科北路25號 | 發言人電話 | 0423591228 | ||
公司網址 | http://www.hyena-ebike.com/ | 公司電話 | 0423591228 | ||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 0423598610 | ||
實收資本額(元) | 190,060,000元 | 電子郵件信箱 | ir@hyenatek.com | ||
普通股(元) | 19,006,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||
特別股 | 0股 | ||||
營業項目 | 凱納致力於開創未來雙輪綠色移動產業,團隊擁有多年的電輔自行車研發與市場營銷經驗,我們集結了台灣最具優勢的自行車業及科技業人才,以機電整合、軟硬體整合的創新技術創造價值,加入我們,發揮您的才華和技能,結合想像力和創新以發展無限可能,攜手共創美好的綠色移動環境。 ! | ||||
股務代理 | F401010 國際貿易業 | 股務電話 | |||
股務地址 | 電動輔助自行車之研發製造與銷售 | ||||
簽證會計師 | 元大證券股務代理部 | ||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |||
停止過戶期間 | 113/04/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 | |
凱納董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫