

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創祐生技 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 190,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54368019 | 柯長崎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
創祐生技做什麼的?
創祐生技基本資料(未)
股票代號 | 6628 | 統一編號 | 54368019 | |||
公司簡稱 | 創祐生技 | 公司名稱 | 創祐生技股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 102年10月16日 | |||
董事長 | 柯長崎 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 109/03/13 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市南港區園區街3號17樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | None | 公司電話 | 02-2351-6986 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 190,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業
C802100 化粧品製造業
IC01010 藥品檢驗業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
J101050 環境檢測服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2351-6986 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/05/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/06 ~ 114/05/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
創祐生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 柯長崎 | 33,213,000 | 台灣創業投資股份有限公司 |
副董事長 | 柯彥輝 | 370,000 | |
董事 | 謝賢仁 | 5,885,000 | 信東生技股份有限公司 |
董事 | 柯昶輝 | 370,000 | |
董事 | 許坤旺 | 25,000 | |
監察人 | 創祐投資股份有限公司 | 6,554,280 | |
監察人 | 黃協吉 | 0 |
常見問題
創祐生技的董事長是柯長崎
創祐生技的產業類別是生技-醫療類,而公司的營業項目是1.未分類其他食品製造業 。 化粧品製造業。 藥品檢驗業。 生物技術服務業。 研究發展服務業。 環境檢測服務業。 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
創祐生技的股務代理是公司自辦,電話是02-2351-6986,地址是
創祐生技股票代號是6628,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫