北桃園有線做什麼的?
北桃園有線 基本資料 (公)
股票代號
8969
統一編號
97169897
公司簡稱
北桃園有線
公司名稱
北桃園有線電視股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-07-10
產業類別
其他
成立日期
85/11/18
董事長
王鴻紳
董監任期
2022-06-13 ~ 2025-06-12
總經理
吳騰芳
公開發行日期
85/12/03
發言人
吳騰芳
暫停公發日期
-
代理發言人
陳信維
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
03-3015150
公司傳真
03-3020133
資本額
暫無資料
實收資本額
1,186,755,410元
普通股
118,675,541股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
北桃園有線電視(股)公司
股務電話
03-3015150
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
109/06/15
會議性質
常會
停止過戶期間1
109/04/17 ~ 109/06/15
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.9186
股票股利
-
最後過戶日
114/09/12
停止過戶期間
114/09/13 ~ 114/09/17
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統之經營有線電視傳輸網路設備工程設計及按裝第一類電信事業(電路出租業務)
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 元 | - | 2025-09-12 |
| 2024 | 0.84 元 | - | 2024-09-13 |
| 2023 | 0.87 元 | - | 2023-09-08 |
| 2022 | 0.91 元 | - | 2022-09-08 |
| 2021 | 1.11 元 | - | 2021-09-17 |
| 2020 | 1.19 元 | - | 2020-08-20 |
| 2019 | 0.76 元 | - | 2019-08-21 |
| 2018 | - | 119.83 股 | 2018-08-24 |
| 2017 | - | 195.13 股 | 2017-09-25 |
| 2016 | - | 230.26 股 | 2016-09-23 |
| 2015 | - | 242.11 股 | 2015-09-16 |
| 2014 | - | 260.4 股 | 2014-08-22 |
| 2013 | - | 395.13 股 | 2013-08-23 |
| 2012 | 3.91 元 | - | 2012-08-31 |
| 2011 | 2.09 元 | - | 2011-09-23 |
| 2010 | 5.1 元 | - | 2010-08-13 |
| 2009 | 5.18 元 | - | 2009-07-03 |
| 2008 | 5.12 元 | - | 2008-10-26 |
| 2007 | 7.35 元 | - | 2007-12-25 |
| 2006 | 1.1 元 | - | 2006-07-19 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2020-06-15 | 常會 | 2020-04-17 ~ 2020-06-15 |
| 2019-06-17 | 常會 | 2019-04-19 ~ 2019-06-17 |
| 2018-06-11 | 常會 | 2018-04-13 ~ 2018-06-11 |
| 2017-06-07 | 常會 | 2017-04-08 ~ 2017-06-07 |
| 2009-12-10 | 臨時會 | 2009-11-11 ~ 2009-12-10 |
| 2009-08-24 | 臨時會 | 2009-07-26 ~ 2009-08-24 |
| 2009-06-24 | 常會 | 2009-04-26 ~ 2009-06-24 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-04-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-12-21 | 臨時會 | 2007-11-22 ~ 2007-12-21 |
| 2007-06-15 | 常會 | 2007-04-17 ~ 2007-06-15 |
| 2006-07-14 | 臨時會 | 2006-06-15 ~ 2006-07-14 |
| 2006-06-20 | 常會 | 2006-04-22 ~ 2006-06-20 |
| 2005-06-22 | 常會 | 2005-04-24 ~ 2005-06-22 |
| 2004-06-23 | 常會 | 2004-04-25 ~ 2004-06-23 |
| 2004-04-07 | 臨時會 | 2004-03-09 ~ 2004-04-07 |
北桃園有線董監持股
(任期:2022-06-13 ~ 2025-06-12)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王鴻紳 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 巫宗嶽 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 吳騰芳 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 林志燃 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 謝明益 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 監察人 | 祈亞文 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭為庠 | 118,675,541 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
北桃園有線常見問題
北桃園有線的董事長是王鴻紳
北桃園有線的產業類別是,而公司的營業項目是
北桃園有線的股務代理是北桃園有線電視(股)公司,電話是03-3015150,地址是桃園市大興西路2段63號10樓
北桃園有線股票代號是8969,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)