

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
北桃園有線 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,186,755,410元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97169897 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
北桃園有線做什麼的?
北桃園有線基本資料(公)
股票代號 | 8969 | 統一編號 | 97169897 | |||
公司簡稱 | 北桃園有線 | 公司名稱 | 北桃園有線電視股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 85/11/18 | |||
董事長 | 王鴻紳 | 公開發行日期 | 85/12/03 | |||
總經理 | 吳騰芳 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 吳騰芳 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 陳信維 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 桃園市大興西路二段63號10樓 | 發言人電話 | 03-3015150 | |||
公司網址 | https://ntyc.kbro.com.tw/ | 公司電話 | 03-3015150 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 03-3020133 | ||||
實收資本額(元) | 1,186,755,410元 | 電子郵件信箱 | chen.liyun@kbro.com.tw | |||
普通股(元) | 118,675,541股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 有線電視系統之經營有線電視傳輸網路設備工程設計及按裝第一類電信事業(電路出租業務) | |||||
股務代理 | 北桃園有線電視(股)公司 | 股務電話 | 03-3015150 | |||
股務地址 | 桃園市大興西路2段63號10樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
113 | 除息0.8353元 | |||||
112 | 除息0.8682元 | |||||
111 | 除息0.912元 | |||||
110 | 除息1.1055元 | |||||
109 | 除息1.1881元 | |||||
108 | 除息0.7619元 | |||||
107 | 除權119.83股 | 107/08/24 | ||||
106 | 除權195.13股 | 106/09/25 | ||||
105 | 除權230.26股 | 105/09/23 | ||||
104 | 除權242.11股 | 104/09/16 | ||||
103 | 除權260.4股 | 103/08/22 | ||||
102 | 除權395.13股 | 102/08/23 | ||||
101 | 除息3.9067元 | |||||
100 | 除息2.09元 | |||||
99 | 除息5.1元 | |||||
98 | 除息5.18元 | |||||
97 | 除息5.12元 | |||||
96 | 除息7.35元 | 除權735股 | 96/05/14 | |||
95 | 除息1.1元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 109/06/15 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 109/04/17 ~ 109/06/15 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.8353 元 | ||||
最後過戶日 | 113/09/13 | 停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
北桃園有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 王鴻紳 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 巫宗嶽 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 吳騰芳 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 林志燃 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 謝明益 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
監察人 | 祈亞文 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
監察人 | 鄭為庠 | 118,675,541 | 凱擘股份有限公司 |
常見問題
北桃園有線的董事長是王鴻紳
北桃園有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統之經營。 2.社區共同天線架設按裝及維修保養業務。 3.衛星電視KU頻道、C頻道接收器材買賣及其架設按裝和維修保養業務。 4.解碼器之買賣及維修保養業務。 5.電視機、錄音機、錄影機買賣業務。 6.有線電視系統網路設備工程之設計、按裝及維修。 7.綜合廣告(報紙、雜誌、幻燈、車體、看板)及戶外廣告之設計、製作及代理業務。 8.前各項國內外廠商產品之經銷及進出口貿易業務。 9.第一類電信事業。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
北桃園有線的股務代理是北桃園有線電視(股)公司,電話是03-3015150,地址是桃園市大興西路2段63號10樓
北桃園有線股票代號是8969,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫