北港有線做什麼的?
北港有線 基本資料 (公)
股票代號
8995
統一編號
97176757
公司簡稱
北港有線
公司名稱
北港有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
86/03/05
董事長
林憲忠
公開發行日期
86/07/01
總經理
黃京珠
暫停公發日期
-
發言人
林憲忠
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
黃京珠
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
05-7887177
公司傳真
05-7885799
資本額
2.2000 億元
實收資本額
220,000,000元
普通股
22,000,000股(含私募11,354,839股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
中國信託商業銀行代理部
股務電話
02-66365566
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
臨時會
停止過戶期間1
114/11/20 ~ 114/12/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.858712
股票股利
-
最後過戶日
114/06/20
停止過戶期間
114/06/21 ~ 114/06/25
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
400000 千元
每千股減少
645.16 股
最後過戶日
103/09/26
停止過戶期間
103/09/27 ~ 103/10/01
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統經營業廣播電視廣告業第一類電信事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 元 | - | 2025-06-20 |
| 2024 | 0.81 元 | - | 2024-08-16 |
| 2023 | 1.03 元 | - | 2023-08-17 |
| 2022 | 0.72 元 | - | 2022-07-06 |
| 2021 | 1.25 元 | - | 2021-07-08 |
| 2020 | 0.96 元 | - | 2020-08-27 |
| 2019 | 0.41 元 | - | 2019-08-02 |
| 2018 | 0.42 元 | - | 2018-07-12 |
| 2016 | 0.47 元 | - | 2016-08-26 |
| 2015 | 0.81 元 | - | 2015-09-02 |
| 2014 | 0.35 元 | - | 2014-06-30 |
| 2013 | 0.44 元 | - | 2013-08-28 |
| 2012 | 0.33 元 | - | 2012-05-31 |
| 2011 | 0.18 元 | - | 2011-06-28 |
| 2010 | 0.11 元 | - | 2010-10-27 |
| 2009 | 0.37 元 | - | 2009-10-23 |
| 2008 | 0.42 元 | - | 2008-10-31 |
| 2007 | 0.76 元 | - | 2007-08-29 |
| 2006 | 0.59 元 | - | 2006-11-30 |
| 2005 | 0.91 元 | - | 2005-08-26 |
| 2004 | 0 元 | - | 2004-12-24 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-26 | 減資 | 4 億 | 10.00 元 | 0 | 2014-09-27 ~ 2014-10-01 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 臨時會 | 2025-11-20 ~ 2025-12-19 |
| 2025-05-20 | 常會 | 2025-03-22 ~ 2025-05-20 |
| 2024-06-06 | 常會 | 2024-04-08 ~ 2024-06-06 |
| 2023-06-27 | 常會 | 2023-04-29 ~ 2023-06-27 |
| 2022-06-30 | 常會 | 2022-05-02 ~ 2022-06-30 |
| 2021-05-13 | 常會 | 2021-03-15 ~ 2021-05-13 |
| 2020-05-21 | 常會 | 2020-03-23 ~ 2020-05-21 |
| 2019-05-24 | 常會 | 2019-03-26 ~ 2019-05-24 |
| 2018-05-24 | 常會 | 2018-03-26 ~ 2018-05-24 |
| 2017-05-23 | 常會 | 2017-03-25 ~ 2017-05-23 |
| 2016-06-21 | 常會 | 2016-04-23 ~ 2016-06-21 |
| 2015-06-12 | 常會 | 2015-04-14 ~ 2015-06-12 |
| 2014-05-29 | 常會 | 2014-03-31 ~ 2014-05-29 |
| 2013-12-27 | 臨時會 | 2013-11-28 ~ 2013-12-27 |
| 2013-05-28 | 常會 | 2013-03-30 ~ 2013-05-28 |
| 2012-05-07 | 常會 | 2012-03-09 ~ 2012-05-07 |
| 2011-06-27 | 常會 | 2011-04-29 ~ 2011-06-27 |
| 2010-06-29 | 常會 | 2010-05-01 ~ 2010-06-29 |
| 2009-06-29 | 常會 | 2009-05-01 ~ 2009-06-29 |
| 2008-08-20 | 臨時會 | 2008-07-22 ~ 2008-08-20 |
| 2006-05-27 | 常會 | 2006-03-29 ~ 2006-05-27 |
| 2004-06-28 | 常會 | 2004-04-30 ~ 2004-06-28 |
| 2004-02-16 | 臨時會 | 2004-01-18 ~ 2004-02-16 |
| 2003-06-27 | 常會 | 2003-04-29 ~ 2003-06-27 |
| 2002-10-18 | 臨時會 | 2002-09-18 ~ 2002-10-18 |
北港有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林憲忠 | 13,310,000 | 60.5000 % | 冠華管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 張玉樹 | 13,310,000 | 60.5000 % | 冠華管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 張志明 | 13,310,000 | 60.5000 % | 冠華管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 張志成 | 0 | 0.0000 % | |
| 董事 | 羅文龍 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 蔡明原 | 334,839 | 1.5220 % | 台灣數位光訊科技股份有限公司 |
| 監察人 | 顏家環 | 334,839 | 1.5220 % | 台灣數位光訊科技股份有限公司 |
北港有線常見問題
北港有線的董事長是林憲忠
北港有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業務。 2.電視轉頻器、解碼器及電視器材之買賣業務。 3.前各項商品之進出口貿易業務(許可業務除外)。 4.廣播電視廣告業、雜誌業、資訊軟體服務業。 5.電子材料批發業、國際貿易業、租賃業。 6.通信工程業、第一類電信事業。
北港有線的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是02-66365566,地址是台北市100中正區重慶南路一段83號5樓
北港有線股票代號是8995,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)