北視有線(公)公司基本資料
股票代號 | 8948 | 統一編號 | 97161136 | ||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 北視有線電視(股)公司 | 成立日期 | 85/07/05 | ||||||||||||||||
董事長 | 朱達中 | 公開發行日期 | 85/07/12 | ||||||||||||||||
總經理 | 張安和 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||
發言人 | 羅君淇 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||
代理發言人 | 羅君淇 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
公司地址 | 新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號 | 發言人電話 | 03-6029800 | ||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tbc.net.tw | 公司電話 | 03-6029800 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 03-6216588 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,206,089,660元 | 電子郵件信箱 | grace.kuo@tbc.net.tw | ||||||||||||||||
普通股(元) | 120,608,966股(含私募61,366,616股) | 解散日期 | |||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2702-3999 | ||||||||||||||||
股務地址 | 106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/03 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/05 ~ 113/06/03 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.859069 元 | |||||||||||||||||
停止過戶日 | 113/06/10~113/06/14 | 停止過戶日 | 113/06/10~113/06/14 | ||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
北視有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫