股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
北都數位有線電視 | 2025/02/12 | 議價 | 議價 | 420,000,000元 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
54348464 | 林冠羽 | - | - | 即時行情 |
北都數位有線電視做什麼的?
北都數位有線電視基本資料(公)
股票代號 | 11463 | 統一編號 | 54348464 |
公司簡稱 | 北都數位有線電視 | 公司名稱 | 北都數位有線電視股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 102/03/19 |
董事長 | 林冠羽 | 公開發行日期 | 102/12/16 |
總經理 | 龔徐 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 龔徐 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 劉宗慈 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市中山區八德路2段260號5樓 | 發言人電話 | 55899966 |
公司網址 | https://www.taipeinet.com.tw | 公司電話 | 02-55899966 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 55825187 |
實收資本額(元) | 420,000,000元 | 電子郵件信箱 | pei@peicity.com.tw |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | J504011 有線電視系統經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 G902011 第二類電信事業 | ||
產品/業務 | 有線電視 | ||
股務代理 | 康和證券 | 股務電話 | 02-8787-1118#0 |
股務地址 | (11072)台北市基隆路一段176號B1 | ||
簽證會計師 | 正風聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 900 股 | |
最後過戶日 | 111/05/12 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 111/05/13~111/05/17 | 繳款期限 | 111/05/26~111/06/27 |
減資金額(千) | 1,190,000 | 每仟股減資股數 | 850.00 |
最後過戶日 | 111/05/11 | 停止過戶期間 | 111/05/12~111/05/16 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
北都數位有線電視董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫