

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南寶樹脂 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,034,909,610元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
74229304 | 吳政賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
南寶樹脂做什麼的?
南寶樹脂基本資料(上)
股票代號 | 4766 | 統一編號 | 74229304 | |||
公司簡稱 | 南寶樹脂 | 公司名稱 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 52/10/02 | |||
董事長 | 吳政賢 | 公開發行日期 | 106/05/24 | |||
總經理 | 許明現 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 許明現 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 林昆縉 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台南市西港區南海里南海埔12號 | 發言人電話 | (06)795-9696 | |||
公司網址 | https://www.nanpao.com | 公司電話 | (06)795-2801 | |||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | (06)795-4409 | |||
實收資本額(元) | 1,034,909,610元 | 電子郵件信箱 | IR@nanpao.com | |||
普通股(元) | 103,490,961股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C801060 合成橡膠製造業
C801100 合成樹脂及塑膠製造業
C802120 工業助劑製造業
C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 合成橡膠、合成樹脂及塑膠製造業工業助劑製造業塗料、油漆、染料及顏料製造業 | |||||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)2311-1838 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號3樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
103 | 除息0.5元 | 除權150股 | 103/10/24 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 107/08/27 | |||
董事會通過日期 | 107/09/18 | 上市契約備查日期 | ||||
掛牌日期 | 107/11/28 | 承銷價 | 76.8元 | |||
股東會日期 | 106/05/16 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 106/04/17 ~ 106/05/16 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 5元 | ||||
最後過戶日 | 107/08/03 | 停止過戶日 | 107/08/06~107/08/10 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 24.63 股 | ||||
最後過戶日 | 106/06/01 | 認購價 | 180 元 | |||
停止過戶期間 | 106/06/02~106/06/06 | 繳款期限 | 106/06/14~106/07/14 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
南寶樹脂董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
南寶樹脂的董事長是吳政賢
南寶樹脂的產業類別是,而公司的營業項目是
南寶樹脂的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)2311-1838,地址是台北市重慶南路一段83號3樓
南寶樹脂股票代號是4766,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫