台泥循環能源科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 82908184 | |||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 台泥循環能源科技股份有限公司 | 成立日期 | 108年06月19日 | ||||||||||||
董事長 | 張安平 | 公開發行日期 | |||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||
公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段113號11樓 | 發言人電話 | |||||||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | 06-505-0666 | ||||||||||||
資本額(元) | 30,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||
實收資本額(元) | 28,450,979,180 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 | ||||||||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 | ||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 109/03/23 | |||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 113/05/27 | 臨時股東會 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/28 ~ 113/05/27 | 停止過戶期間 | |||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 656.495877 股 | |||||||||||||
最後過戶日 | 111/06/22 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||
停止過戶期間 | 111/06/23~111/06/27 | 繳款期限 | 111/06/29~111/07/29 | ||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
台泥循環能源科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
監察人 | 葉國宏 | 150,000 | |
董事 | 王建全 | 1,041,872,886 | 臺灣水泥股份有限公司 |
董事 | 辜公怡 | 388,962,582 | 國際中橡投資控股股份有限公司 |
董事長 | 張安平 | 1,041,872,886 | 臺灣水泥股份有限公司 |
與我聯繫