| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣生醫材料 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 54008079 | 呂俊德 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
台灣生醫材料做什麼的?
台灣生醫材料基本資料(上)
| 股票代號 | 6649 | 統一編號 | 54008079 | |||
| 公司簡稱 | 台灣生醫材料 | 公司名稱 | 台灣生醫材料股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 101/11/12 | |||
| 董事長 | 呂俊德 | 公開發行日期 | 106/08/01 | |||
| 總經理 | 廖俊仁 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 陳炳全 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 王文熙 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓 | 發言人電話 | 03-6683088 | |||
| 公司網址 | https://www.twbm.com.tw | 公司電話 | 03-6683088 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 03-6683099 | |||
| 實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | investor@twbm.com.tw | |||
| 普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 |  CE01010  一般儀器製造業(限區外經營)  
CF01011  醫療器材製造業  
F108031  醫療器材批發業(限區外經營)  
F113030  精密儀器批發業(限區外經營)  
F208031  醫療器材零售業(限區外經營)  
F213040  精密儀器零售業(限區外經營)  
F601010  智慧財產權業  
IG01010  生物技術服務業  
F401010  國際貿易業  
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)   研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 泡沫式人工腦膜  | 
                      |||||
| 產品/業務 | 醫療器材產品研發、製造及銷售 | |||||
| 股務代理 | 元大證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25865859 | |||
| 股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | |||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 108/01/19 | |||
| 董事會通過日期 | 108/01/25 | 上市契約備查日期 | 108/01/30 | |||
| 掛牌日期 | 108/06/05 | 承銷價 | 42元 | |||
| 股東會日期 | 108/05/10 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 108/03/12 ~ 108/05/10 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
台灣生醫材料董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
台灣生醫材料的董事長是呂俊德
台灣生醫材料的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣生醫材料的股務代理是元大證券股務代理部,電話是02-25865859,地址是台北市大同區承德路三段210號B1
台灣生醫材料股票代號是6649,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 