台睿生物科技(興)公司基本資料
股票代號 | 6580 | 統一編號 | 53529570 | ||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 台睿生物科技股份有限公司 | 成立日期 | 100/08/22 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 林群 | 公開發行日期 | 105/05/11 | ||||||||||||||||||||||||
總經理 | 簡督憲 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
發言人 | 朱伊文 | 上興櫃日期 | 106/06/20 | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 黃仕旗 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市南港區三重路66號6樓之1 | 發言人電話 | (02)2653-5007 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.trx.com.tw/ | 公司電話 | (02)2653-5007 | ||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | (02)2653-5008 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 901,999,080元 | 電子郵件信箱 | contact@trx.com.tw | ||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 90,199,908股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | I103060 管理顧問業 I301020 資料處理服務業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F102170 食品什貨批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 106/06/20 | 最後過戶日 | |||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 199.556745 股 | |||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 112/10/05 | 認購價 | 25 元 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 112/10/06~112/10/10 | 繳款期限 | 112/10/17~112/11/17 | ||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 179,814 | 每仟股減資股數 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 108/11/15 | 停止過戶期間 | 108/11/17~108/11/21 | ||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
台睿生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫