| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和友紡織 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 339,819,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 35192807 | 卓欽銘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
和友紡織做什麼的?
和友紡織基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 35192807 | ||||
| 公司簡稱 | 和友紡織 | 公司名稱 | 和友紡織股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 紡織業 | 成立日期 | 053年10月27日 | |||
| 董事長 | 卓欽銘 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 93/04/20 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 桃園市觀音區富源里63號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.hoyu.com.tw | 公司電話 | (02)22996141 | |||
| 資本額(元) | 339,819,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 339,819,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C401030 皮革、毛皮整製業 C801120 人造纖維製造業 C802990 其他化學製品製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-22996141 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
和友紡織董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 卓欽銘 | 2,478,552 | |
| 董事 | 卓欽仁 | 2,378,733 | |
| 董事 | 卓欽倫 | 1,798,914 | |
| 監察人 | 盛和祥企業有限公司 | 16,940,950 |
常見問題
和友紡織的董事長是卓欽銘
和友紡織的產業類別是紡織業,而公司的營業項目是1.苧亞麻及綿之紡織及染整 2.毛及各種再製纖維之紡織及染整 3.各種人造纖維之紡織及染整各種不織布之織造及加工 4.有關紡織品之加工及運銷 5.一般進出口貿易業務(許可業務除外) �隅噯u布、防彈預浸布、防彈纖維布、防菌纖維布、工程用布之製造及加工
和友紡織的股務代理是公司自辦,電話是02-22996141,地址是
和友紡織股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

