

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
品達科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,391,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12631299 | 呂松壽 | - | - | - | 詳細報價連結 |
品達科技做什麼的?
品達科技股份有限公司成立於民國89年,為國內第一家生產鎂合金之專業服務公司,本公司主要產品為各種AZ、AM系列之鎂合金錠、鎂合金粒等。
因鎂合金材料之特性以及應用技術之提昇等,使得全球鎂材料之使用量節節上升,故本公司目前透過轉投資公司設立純鎂廠,藉以穩定純鎂之來源,
並期望透過垂直整合成為國際鎂原料專業的領導廠商。
本公司於民國97年通過ISO-9001品質認證,品質以及服務深受客戶好評,
在未來本公司將秉持著一貫服務熱誠,堅持穩定的品質,專業的技術,合理的價格,為客戶提供全方位的服務。
品達科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12631299 | |
公司簡稱 | 品達科技 | 公司名稱 | 品達科技股份有限公司 |
產業類別 | 其他業 | 成立日期 | 089年10月07日 |
董事長 | 呂松壽 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 102/06/14 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市大溪區瑞源里20鄰員東路511號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.pinda.com.tw/ | 公司電話 | 03-3893398 |
資本額(元) | 1,500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,391,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA01990 其他非鐵金屬基本工業 J101040 廢棄物處理業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 CD01050 自行車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CA01150 鎂鑄造業 CA01160 鎂材軋延、伸線、擠型業 CA01090 鋁鑄造業 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 CP01010 手工具製造業 CA02080 金屬鍛造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01030 光學儀器製造業 CH01010 體育用品製造業 CQ01010 模具製造業 C804020 工業用橡膠製品製造業 C804990 其他橡膠製品製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/30 ~ 113/06/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 240股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 101/09/20~101/09/24 | 停止過戶日 | 101/09/20~101/09/24 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 68.64 股 | |
最後過戶日 | 112/10/17 | 認購價 | 65 元 |
停止過戶期間 | 112/10/18~112/10/22 | 繳款期限 | 112/10/26~112/11/27 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
品達科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 呂松壽 | 6,450,183 | |
董事 | 王天來 | 4,405,704 | |
董事 | 呂紹華 | 2,184,261 | |
董事 | 呂紹銘 | 2,100,323 | |
董事 | 陳逸明 | 123,017 | |
監察人 | 黃淑岑 | 2,347,473 | |
監察人 | 張國萬 | 650,564 |
常見問題
品達科技的董事長是呂松壽
品達科技的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.1.其他非鐵金屬基本工業 。 2.廢棄物處理業 。 3.電子零組件製造業 。 4.電子材料批發業 。 5.電子材料零售業 。 6.其他批發業 。 7.其他零售業 。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
品達科技的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是
品達科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫