喬聯科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 84149863 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 喬聯科技股份有限公司 | 成立日期 | 86/02/04 |
董事長 | 陳朝旺 | 公開發行日期 | 86/06/30 |
總經理 | 陳治誠 | 暫停公開發行日期 | 96/12/27 |
發言人 | 陳景福 | 上興櫃日期 | 91/12/30 |
代理發言人 | 蘇星顯 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹科學工業園區新竹市研發二路25號2樓 | 發言人電話 | 03-5781410 |
公司網址 | http://http://www.biocare.com.tw | 公司電話 | 03-5781410 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 03-5781418 |
實收資本額(元) | 210,000,000元 | 電子郵件信箱 | danielsu@biocare.com.tw |
普通股(元) | 21,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C802041 西藥製造業 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 第一聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 91/12/30 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/05/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/29 ~ 113/05/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 300 股 | |
最後過戶日 | 104/06/26 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 104/06/28~104/07/02 | 繳款期限 | 104/07/09~104/08/10 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
喬聯科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫