國寶人壽做什麼的?
國寶人壽 基本資料 (未)
股票代號
2865
統一編號
84443275
公司簡稱
國寶人壽
公司名稱
國寶人壽保險股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
清理 (105年08月23日 經授商字 第10501208850號)
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-06-21
產業類別
金融保險業
成立日期
082年06月09日
董事長
清理人財團法人保險安定基金
董監任期
2013-12-06 ~ 2016-12-05
總經理
郭功彰
公開發行日期
暫無資料
發言人
鄭順福
暫停公發日期
103/08/29
代理發言人
暫無資料
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
暫無資料
電子郵件
暫無資料
資本額
8,250,000,000
實收資本額
2,000,000,000
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
股務代理
公司股務部
股務電話
(02)28967899#6512
股務地址
暫無資料
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
103/06/30
會議性質
常會
停止過戶期間1
103/05/02 ~ 103/06/30
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
-
股票股利
-
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| 1經營人身保險業務。 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-11 | 減資 | 16 億 | 0.00 元 | 0 | 2012-05-12 ~ 2012-07-22 |
| 2010-09-23 | 減資 | 22 億 | 0.00 元 | 0 | 2010-09-24 ~ 2010-09-28 |
| 2006-07-27 | 增資 | 2000 億 | 10.00 元 | 48.257000 | 2006-07-28 ~ 2006-08-01 |
| 2005-11-15 | 增資 | 7300 億 | 10.00 元 | 176.139400 | 2005-11-16 ~ 2005-11-20 |
| 2005-07-25 | 增資 | 2700 億 | 10.00 元 | 70.231200 | 2005-07-26 ~ 2005-07-30 |
| 2003-08-01 | 增資 | 1000 億 | 10.00 元 | 26.000000 | 2003-08-04 ~ 2003-08-08 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 常會 | 2014-05-02 ~ 2014-06-30 |
| 2013-12-06 | 臨時會 | 2013-11-07 ~ 2013-12-06 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-08-16 | 臨時會 | 2012-07-18 ~ 2012-08-16 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2012-01-31 | 臨時會 | 2012-01-02 ~ 2012-01-31 |
| 2011-06-30 | 常會 | 2011-05-02 ~ 2011-06-30 |
| 2010-12-10 | 臨時會 | 2010-11-11 ~ 2010-12-10 |
| 2010-06-29 | 常會 | 2010-05-01 ~ 2010-06-29 |
| 2009-06-02 | 常會 | 2009-04-04 ~ 2009-06-02 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-04-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-07-06 | 臨時會 | 2007-06-07 ~ 2007-07-06 |
| 2007-05-25 | 常會 | 2007-03-27 ~ 2007-05-25 |
| 2006-06-29 | 常會 | 2006-05-01 ~ 2006-06-29 |
| 2005-06-22 | 常會 | 2005-04-24 ~ 2005-06-22 |
| 2004-11-23 | 臨時會 | 2004-10-25 ~ 2004-11-23 |
| 2004-06-21 | 常會 | 2004-04-23 ~ 2004-06-21 |
| 2003-06-27 | 常會 | 2003-04-29 ~ 2003-06-27 |
國寶人壽董監持股
(任期:2013-12-06 ~ 2016-12-05)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 米介中(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 162,064,342 | 81.0322 % | 成威投資股份有限公司 |
| 董事 | 余紹賢(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 162,064,342 | 81.0322 % | 成威投資股份有限公司 |
| 董事 | 缺額(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號函 | 162,064,342 | 81.0322 % | 成威投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳來勝(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 162,064,342 | 81.0322 % | 成威投資股份有限公司 |
| 董事 | 彭壬俊(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 162,064,342 | 81.0322 % | 成威投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 張承中(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 0 | 0.0000 % | 成威投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 姚文亮(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 葉家興(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 劉代洋(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 鄭宇庭(依金融監督管理委員會105年8月5日金管保財字第10502503332號 | 0 | 0.0000 % |
國寶人壽常見問題
國寶人壽的董事長是清理人財團法人保險安定基金
國寶人壽的產業類別是,而公司的營業項目是
國寶人壽的股務代理是公司股務部,電話是(02)28967899#6512,地址是
國寶人壽股票代號是2865,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)