| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墩豐機械工業 | 2025/10/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 586,798,280 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 55981554 | 張秋墩 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
墩豐機械工業做什麼的?
墩豐機械工業基本資料(未)
| 股票代號 | 1571 | 統一編號 | 55981554 | |||
| 公司簡稱 | 墩豐機械工業 | 公司名稱 | 墩豐機械工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 工具機業 | 成立日期 | 072年06月04日 | |||
| 董事長 | 張秋墩 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 張偉智 | 暫停公開發行日期 | 95/04/06 | |||
| 發言人 | 譚志雄 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺中市西屯區工業區六路12號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.pandfbrother.com.tw | 公司電話 | (04)23591000 | |||
| 資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 586,798,280 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CH01010 體育用品製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 日盛證券代理部 | 股務電話 | (02)2382-6789 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/30 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/06/01 ~ 114/06/30 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.2元 | ||||
| 最後過戶日 | 100/06/29 | 停止過戶日 | 100/06/30~100/07/04 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
墩豐機械工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張偉智 | 3,769,001 | |
| 董事 | 張秋墩 | 9,115,481 | |
| 董事 | 張秋富 | 6,959,428 | |
| 監察人 | 張林瑞鳳 | 5,895,506 |
常見問題
墩豐機械工業的董事長是張秋墩
墩豐機械工業的產業類別是工具機業,而公司的營業項目是1.雙絕緣電動手工具之製造加工買賣。 2.複合機、鑽床、鋸床、鋸木機、木工機械、車床、雕刻機、砂輪機、泵浦等製造加工買賣。 3.汽車零件、手工具、五金(老虎鉗、鎚子等)之製造加工買賣。 4.前各項產品之國內外貿易(期貨交易除外)。 5.前各項業務之經營及投資。
墩豐機械工業的股務代理是日盛證券代理部,電話是(02)2382-6789,地址是
墩豐機械工業股票代號是1571,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

