

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大研生醫國際 | 2025/05/09 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,024,170元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
50784323 | 張家銘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大研生醫國際做什麼的?
大研生醫國際基本資料(興)
股票代號 | 7780 | 統一編號 | 50784323 |
公司簡稱 | 大研生醫國際 | 公司名稱 | 大研生醫國際股份有限公司 |
產業類別 | 生技-醫療類 | 成立日期 | 107/06/20 |
董事長 | 張家銘 | 公開發行日期 | 113/10/18 |
總經理 | 林東慶 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 林東慶 | 上興櫃日期 | 113/10/28 |
代理發言人 | 洪子珺 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓 | 發言人電話 | 02-23651380 |
公司網址 | https://www.daikenshop.com | 公司電話 | 02-23651380 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-23680058 |
實收資本額(元) | 600,024,170元 | 電子郵件信箱 | ir@daiken.co |
普通股(元) | 60,002,417股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C802100 化粧品製造業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 IG01010 生物技術服務業 IZ13010 網路認證服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 保健食品之研發及銷售 | ||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 113/09/27 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 113/10/28 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 凱基證券 | 券商電話 | 02-2389-2999 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/10 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/12 ~ 114/06/10 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.716134 元 | |
停止過戶日 | 114/03/01~114/03/05 | 停止過戶日 | 114/03/01~114/03/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
大研生醫國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張家銘 | 58,501,416 | 尚凡國際創新科技股份有限公司 |
董事 | 林東慶 | 58,501,416 | 尚凡國際創新科技股份有限公司 |
董事 | 張立 | 58,501,416 | 尚凡國際創新科技股份有限公司 |
董事 | 舒雨凡 | 58,501,416 | 尚凡國際創新科技股份有限公司 |
董事 | 吳欣芳 | 0 | |
董事 | 謝俊宏 | 0 | |
獨立董事 | 林冠宇 | 0 | |
獨立董事 | 林祈宏 | 0 | |
獨立董事 | 陳彥廷 | 0 |
常見問題
大研生醫國際的董事長是張家銘
大研生醫國際的產業類別是興櫃-食品工業,而公司的營業項目是1.F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C802100 化粧品製造業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 IG01010 生物技術服務業 IZ13010 網路認證服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
大研生醫國際的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23892999,地址是台北市中正區重慶南路一段2號5樓
大研生醫國際股票代號是7780,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫