安源資訊做什麼的?
安源資訊 基本資料 (未)
股票代號
-
統一編號
07328402
公司簡稱
安源資訊
公司名稱
安源資訊股份有限公司
產業類別
系統整合
成立日期
052年06月26日
董事長
張家華
公開發行日期
暫無資料
總經理
-
暫停公發日期
94/06/02
發言人
-
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
暫無資料
電子郵件
暫無資料
資本額
3,000,000,000
實收資本額
281,042,410
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
統一證券
股務電話
02-2746-3797
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/19
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/05/21 ~ 114/06/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
5.2
股票股利
-
最後過戶日
114/07/04
停止過戶期間
114/07/07 ~ 114/07/11
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| CC01110 電腦及其週邊設備製造業 E605010 電腦設備安裝業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F213060 電信器材零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F199990 其他批發業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.06.24 | 減資 | 0 | - | - | 98.06.25 ~ 98.06.29 |
| 98.06.24 | 增資 | 0 | 10 | 2221 | 98.06.25 ~ 98.06.29 |
| 90.09.05 | 增資 | 0.3 | 17.5 | 49.61 | 90.09.06 ~ 90.09.10 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 114.06.19 | 常會 | 114.05.21 ~ 114.06.19 |
| 113.06.28 | 常會 | 113.05.30 ~ 113.06.28 |
| 112.06.27 | 常會 | 112.05.29 ~ 112.06.27 |
| 111.06.21 | 常會 | 111.05.23 ~ 111.06.21 |
| 110.06.23 | 常會 | 110.05.25 ~ 110.06.23 |
| 109.06.23 | 常會 | 109.05.25 ~ 109.06.23 |
| 108.06.18 | 常會 | 108.05.20 ~ 108.06.18 |
| 107.06.20 | 常會 | 107.05.22 ~ 107.06.20 |
| 106.06.20 | 常會 | 106.05.22 ~ 106.06.20 |
| 105.06.21 | 常會 | 105.05.23 ~ 105.06.21 |
| 104.06.23 | 常會 | 104.05.25 ~ 104.06.23 |
| 103.06.24 | 常會 | 103.05.26 ~ 103.06.24 |
| 102.06.18 | 常會 | 102.05.20 ~ 102.06.18 |
| 101.06.29 | 常會 | 101.05.31 ~ 101.06.29 |
| 100.06.17 | 常會 | 100.05.19 ~ 100.06.17 |
| 99.06.22 | 常會 | 99.05.24 ~ 99.06.22 |
| 98.06.19 | 常會 | 98.05.21 ~ 98.06.19 |
| 97.06.02 | 常會 | 97.05.04 ~ 97.06.02 |
| 96.04.09 | 常會 | 96.03.11 ~ 96.04.09 |
| 94.06.23 | 常會 | 94.04.25 ~ 94.06.23 |
| 93.06.24 | 常會 | 93.04.26 ~ 93.06.24 |
| 92.10.08 | 臨時會 | 92.09.09 ~ 92.10.08 |
| 92.09.12 | 臨時會 | 92.08.14 ~ 92.09.12 |
| 92.06.24 | 常會 | 92.04.26 ~ 92.06.24 |
| 91.06.05 | 常會 | 91.04.07 ~ 91.06.05 |
| 90.06.21 | 常會 | 90.05.22 ~ 90.06.21 |
安源資訊董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張家華 | 24,382,921 | 86.7589 % | 統一超商股份有限公司 |
| 董事 | 林寬成 | 243,898 | 0.8678 % | 豐貿實業股份有限公司 |
| 董事 | 莊景堯 | 172,347 | 0.6132 % | 臺南紡織股份有限公司 |
| 董事 | 張惶奇 | 24,382,921 | 86.7589 % | 統一超商股份有限公司 |
| 董事 | 傅廣仁 | 24,382,921 | 86.7589 % | 統一超商股份有限公司 |
| 監察人 | 蘇冠銘 | 699,071 | 2.4874 % | 南紡建設股份有限公司 |
| 監察人 | 林宗佑 | 1 | 0.0000 % | 仁暉投資股份有限公司 |
安源資訊常見問題
安源資訊的董事長是張家華
安源資訊的產業類別是,而公司的營業項目是
安源資訊的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
安源資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)