

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宥盛科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 81,092,170 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25059132 | 楊富涵 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
宥盛科技做什麼的?
宥盛科技基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 25059132 | |
公司簡稱 | 宥盛科技 | 公司名稱 | 宥盛科技股份有限公司 |
產業類別 | 生技/動植 | 成立日期 | 098年10月28日 |
董事長 | 楊富涵 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市六甲區和平街185之7號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.orchid-city.com/ | 公司電話 | 06-699-5208 |
資本額(元) | 120,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 81,092,170 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108040 化粧品批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F201070 花卉零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207200 化學原料零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 F101100 花卉批發業 F107040 農藥批發業 F201010 農產品零售業 F201030 水產品零售業 CH01030 文具製造業 CH01040 玩具製造業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F107050 肥料批發業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 IG01010 生物技術服務業 F401010 國際貿易業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/09 ~ 113/06/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 35 股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 113/07/28~113/08/01 | 停止過戶日 | 113/07/28~113/08/01 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 348.12 股 | |
最後過戶日 | 108/12/27 | 認購價 | 20 元 |
停止過戶期間 | 108/12/30~109/01/03 | 繳款期限 | ~ |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
宥盛科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 洪櫻桃 | 3,731 | |
董事 | 宥富投資股份有限公司 | 1,773,319 | |
董事 | 蔡豪意 | 20,700 | |
監察人 | 林宣廷 | 2,070 |
常見問題
宥盛科技的董事長是楊富涵
宥盛科技的產業類別是生技-化妝品,而公司的營業項目是1.1.未分類其他食品製造業 。 2.其他化學材料製造業 。 3.清潔用品製造業 。 4.化粧品製造業 。 5.食品什貨批發業 。 6.清潔用品批發業 。 7.工業助劑批發業 。 8.化學原料批發業 。 9.其他化學製品批發業 。 10.化粧品批發業 。 11.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 12.花卉零售業 。 13.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 。 14.清潔用品零售業 。 15.化粧品零售業 。 16.文教、樂器、育樂用品零售業 。
宥盛科技的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是
宥盛科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫