| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜科技 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 228,540,750元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 29169532 | 高明和 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
宸曜科技做什麼的?
宸曜科技基本資料(上)
| 股票代號 | 6922 | 統一編號 | 29169532 | |||
| 公司簡稱 | 宸曜科技 | 公司名稱 | 宸曜科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電腦及週邊設備業 | 成立日期 | 99/07/14 | |||
| 董事長 | 高明和 | 公開發行日期 | 111/10/12 | |||
| 總經理 | 高明和 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 藍林忠 | 上興櫃日期 | 112/02/23 | |||
| 代理發言人 | 石宇君 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路868之3號15樓 | 發言人電話 | (02)2223-6182 | |||
| 公司網址 | https://www.neousys-tech.com/ | 公司電話 | (02)2223-6182 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (02)2223-6183 | |||
| 實收資本額(元) | 228,540,750元 | 電子郵件信箱 | IR@neousys-tech.com | |||
| 普通股(元) | 22,854,075股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01110  電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 E605010 電腦設備安裝業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務  | 
                      |||||
| 產品/業務 | 工業電腦及其週邊設備 | |||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2326-8818 | |||
| 股務地址 | 台北市信義路4段236號3樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 111 | 除息4元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 112/02/16 | 換發無實體日期 | ||||
| 上興櫃日期 | 112/02/23 | 最後過戶日 | ||||
| 輔導券商 | 凱基證券 | 券商電話 | ||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 112/06/14 | |||
| 董事會通過日期 | 112/06/26 | 上市契約備查日期 | 112/06/29 | |||
| 掛牌日期 | 112/11/09 | 承銷價 | 82 元 | |||
| 股東會日期 | 112/06/26 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 112/04/28 ~ 112/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 5.703741 元 | ||||
| 最後過戶日 | 112/07/02 | 停止過戶日 | 112/07/03~112/07/07 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
宸曜科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
宸曜科技的董事長是高明和
宸曜科技的產業類別是,而公司的營業項目是
宸曜科技的股務代理是宏遠證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2326-8818,地址是台北市信義路4段236號3樓
宸曜科技股票代號是6922,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 