 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦期貨 | 2025/10/31 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,600,000,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 16445866 | 陳瑞珏 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
富邦期貨做什麼的?
富邦期貨基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16445866 | ||||
| 公司簡稱 | 富邦期貨 | 公司名稱 | 富邦期貨股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券金融業 | 成立日期 | 087年05月07日 | |||
| 董事長 | 陳瑞珏 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市中正區襄陽路9號3樓、3樓之1、20樓及21樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://02-2388-2626 | 公司電話 | ||||
| 資本額(元) | 2,600,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 2,600,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | H401011  期貨商 H405011 期貨顧問事業 H407011 期貨經理事業 H304011 證券投資顧問業 H404011 槓桿交易商 | |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2388-2626 | |||
| 股務地址 | 台北巿中正區襄陽路9號2樓及3樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
富邦期貨董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳瑞珏 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
| 董事 | 郭永宜 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
| 董事 | 張雅斐 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
| 董事 | 程明乾 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
| 董事 | 韓蔚廷 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
| 監察人 | 陳弼堃 | 260,000,000 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
常見問題
富邦期貨的董事長是陳瑞珏
富邦期貨的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.期貨商。 期貨顧問事業。
富邦期貨的股務代理是公司自辦,電話是02-2388-2626,地址是台北巿中正區襄陽路9號2樓及3樓
富邦期貨股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 