年程科技做什麼的?
年程科技 基本資料 (興)
股票代號
3117
統一編號
89379218
公司簡稱
年程科技
公司名稱
年程科技股份有限公司
產業類別
電子零組件業
成立日期
84/04/13
董事長
薛維進
公開發行日期
93/12/16
總經理
薛維進
暫停公發日期
-
發言人
傅從芳
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
黃曉娟
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
(03)4962286
公司傳真
(03)4962285
資本額
暫無資料
實收資本額
228,395,470元
普通股
22,839,547股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
安永聯合會計師事務所
股務代理
第一金證券股份有限公司
股務電話
(02)2563-5711
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/25
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/27 ~ 114/06/25
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.5
股票股利
-
最後過戶日
107/07/25
停止過戶期間
107/07/26 ~ 107/07/30
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
236.43201 股
認購價格
10 元
最後過戶日
112/12/05
停止過戶期間
112/12/06 ~ 112/12/10
繳款期間
112/12/16 ~ 113/01/16
本次減資
減資金額
40395 千元
每千股減少
176.8 股
最後過戶日
113/01/19
停止過戶期間
113/01/22 ~ 113/01/26
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
電子產品用鐵氧磁粉及磁鐵心之製造加工及買賣各種電子組件之製造加工及買賣積層晶片電感、積層晶片變壓器、積層晶片濾波器之製造加工及買賣
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 103 | 0.309 | 30 | 103/08/25 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.08.06 | 換股 | - | - | - | 101.08.07 ~ 101.08.16 |
| 99.11.01 | 換股 | - | - | - | 99.11.02 ~ 99.11.06 |
| 99.11.01 | 減資 | 0.51592 | - | - | 99.11.02 ~ 99.11.06 |
| 91.09.27 | 增資 | 0.7 | 16.5 | 227.77 | 91.09.28 ~ 91.10.02 |
| 113.01.19 | 換股 | - | - | - | 113.01.22 ~ 113.01.26 |
| 113.01.19 | 減資 | 0.40395 | - | - | 113.01.22 ~ 113.01.26 |
| 112.12.05 | 增資 | 0.6 | 10 | 236.43200979 | 112.12.06 ~ 112.12.10 |
| 109.12.18 | 換股 | - | - | - | 109.12.20 ~ 109.12.24 |
| 109.12.18 | 減資 | 1.54455 | - | - | 109.12.20 ~ 109.12.24 |
| 109.02.05 | 增資 | 0.204 | 6 | 87.71678371 | 109.02.06 ~ 109.02.10 |
| 105.04.28 | 增資 | 4.5 | 10 | 133.28945203 | 105.04.29 ~ 105.05.03 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 114.06.25 | 常會 | 114.04.27 ~ 114.06.25 |
| 113.06.26 | 常會 | 113.04.28 ~ 113.06.26 |
| 112.11.03 | 臨時會 | 112.10.05 ~ 112.11.03 |
| 112.06.28 | 常會 | 112.04.30 ~ 112.06.28 |
| 111.06.22 | 常會 | 111.04.24 ~ 111.06.22 |
| 110.08.27 | 常會 | 110.04.25 ~ 110.06.23 |
| 109.09.29 | 臨時會 | 109.08.31 ~ 109.09.29 |
| 109.06.17 | 常會 | 109.04.19 ~ 109.06.17 |
| 108.06.25 | 常會 | 108.04.27 ~ 108.06.25 |
| 107.10.19 | 臨時會 | 107.09.20 ~ 107.10.19 |
| 107.08.24 | 臨時會 | 107.07.26 ~ 107.08.24 |
| 107.06.20 | 常會 | 107.04.22 ~ 107.06.20 |
| 106.06.20 | 常會 | 106.04.22 ~ 106.06.20 |
| 105.06.27 | 常會 | 105.04.29 ~ 105.06.27 |
| 104.06.15 | 常會 | 104.04.17 ~ 104.06.15 |
| 103.06.26 | 常會 | 103.04.25 ~ 103.06.26 |
| 102.06.25 | 常會 | 102.04.27 ~ 102.06.25 |
| 101.05.31 | 常會 | 101.04.02 ~ 101.05.31 |
| 100.06.28 | 常會 | 100.04.30 ~ 100.06.28 |
| 99.09.28 | 臨時會 | 99.08.30 ~ 99.09.28 |
| 99.05.27 | 常會 | 99.03.29 ~ 99.05.27 |
| 98.06.25 | 常會 | 98.04.27 ~ 98.06.25 |
| 97.06.26 | 常會 | 97.04.28 ~ 97.06.26 |
| 96.06.27 | 常會 | 96.04.29 ~ 96.06.27 |
| 95.06.27 | 常會 | 95.04.29 ~ 95.06.27 |
| 94.06.28 | 常會 | 94.04.30 ~ 94.06.28 |
| 92.06.27 | 常會 | 92.04.29 ~ 92.06.27 |
| 91.06.28 | 常會 | 91.04.30 ~ 91.06.28 |
年程科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 薛維進 | 2,284,446 | 10.0195 % | |
| 董事 | 劉蘭香 | 654,437 | 2.8703 % | 大四濠投資有限公司 |
| 董事 | 黃鈺同 | 201,808 | 0.8851 % | |
| 董事 | 施庭堯 | 41,963 | 0.1840 % | |
| 獨立董事 | 向性一 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 吳俊明 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 廖錫安 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 劉一智 | 0 | 0.0000 % |
年程科技常見問題
年程科技的董事長是薛維進
年程科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.電子產品用鐵氧磁粉及磁鐵心之製造加工及買賣。 2.各種電子組件之製造加工及買賣。 3.積層晶片電感、積層晶片變壓器、積層晶片濾波器之製造加工及買賣。 4.積層電阻式電感之製造加工及買賣。 5.前各項產品之進出口貿易。
年程科技的股務代理是第一金證券股份有限公司,電話是(02)2563-5711,地址是10688台北市大安區安和路一段27號6樓
年程科技股票代號是3117,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)