康訊科技做什麼的?
康訊科技創立於1987年7月,創立之初以代理產品為主,如機械業的 CAD/CAE/CAM,土木/建築業的電腦自動化服務,並投入系統整合的領域,如北市交控中心的電腦系統整合,飛行模擬的系統整合,近幾年來更致力於研發生產,如:電子地圖資料庫、地理資訊系統(GIS)、衛星導航(GPS)及汽車衛星定位追蹤系統(AVL)。
康訊科技經過多年的努力,已經在汽車導航(Car Navigation)及衛星自動定位追蹤系統AVL (Automatic Vehicle Location) 兩個領域取得領導地位,並擁有全球80個國家代理商。
在2007及2008年的台北國際汽車電子展中,康訊汽車衛星追蹤定位產品是唯一榮獲類創新奬的廠商;更於2008年10月榮獲象徵中小企業最高榮譽的第十七屆國家磐石獎殊榮,2009年獲得小巨人獎,個人追縱定位器更是於2010年獲得臺灣精品獎,2011獲得「台灣ITS / Telematics精彩100」,這些獲獎事蹟足以證明康訊科技於研發創新能力、行銷策略佈局及對社會貢獻方面的努力。
AVL是整合衛星定位GPS/GSM/GPRS 手機通訊模組及監控車輛應用軟體的高科技產品,是汽車電子產業的明日之星,康訊是國內在這個領域中第一家量產並建立全球行銷的公司,來自國內外的一連串肯定,證明康訊科技在國內外汽車電子產業的優勢地位已然確立。
康訊科技 基本資料 (未)
| CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 JE01010 租賃業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.33 元 | - | 2016-08-29 |
| 2015 | 0.75 元 | - | 2015-07-01 |
| 2014 | 1 元 | - | 2014-07-02 |
| 2011 | 0.4 元 | 65 股 | 2011-10-25 |
| 2010 | 0.99 元 | - | 2010-07-16 |
| 2009 | 1.27 元 | - | 2009-06-26 |
| 2008 | 3.5 元 | 100 股 | 2008-07-25 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 減資 | 4500 億 | 0.00 元 | 0 | 2016-11-01 ~ 2016-11-10 |
| 2016-10-31 | 減資 | 4500 億 | 0.00 元 | - | 2016-11-01 ~ 2016-11-10 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-06-26 | 常會 | 2024-05-28 ~ 2024-06-26 |
| 2024-01-16 | 臨時會 | 2024-01-02 ~ 2024-01-16 |
| 2023-06-20 | 常會 | 2023-05-22 ~ 2023-06-20 |
| 2023-03-28 | 臨時會 | 2023-03-14 ~ 2023-03-28 |
| 2023-01-18 | 臨時會 | 2022-12-20 ~ 2023-01-18 |
| 2022-06-21 | 常會 | 2022-04-23 ~ 2022-06-21 |
| 2021-08-31 | 常會 | 2021-04-17 ~ 2021-06-15 |
| 2020-06-11 | 常會 | 2020-04-13 ~ 2020-06-11 |
| 2019-06-11 | 常會 | 2019-04-13 ~ 2019-06-11 |
| 2018-06-07 | 常會 | 2018-04-09 ~ 2018-06-07 |
| 2017-06-08 | 常會 | 2017-04-10 ~ 2017-06-08 |
| 2016-06-08 | 常會 | 2016-04-10 ~ 2016-06-08 |
| 2015-06-11 | 常會 | 2015-04-13 ~ 2015-06-11 |
| 2014-06-05 | 常會 | 2014-04-07 ~ 2014-06-05 |
| 2013-06-06 | 常會 | 2013-04-08 ~ 2013-06-06 |
| 2012-06-07 | 常會 | 2012-04-09 ~ 2012-06-07 |
| 2011-06-02 | 常會 | 2011-04-04 ~ 2011-06-02 |
| 2010-06-23 | 常會 | 2010-04-25 ~ 2010-06-23 |
| 2009-06-24 | 常會 | 2009-05-26 ~ 2009-06-24 |
| 2008-06-17 | 常會 | 2008-05-19 ~ 2008-06-17 |
| 2006-06-27 | 常會 | 2006-05-29 ~ 2006-06-27 |
| 2005-06-24 | 常會 | 2005-05-26 ~ 2005-06-24 |
康訊科技董監持股
(任期:2023-06-27 ~ 2026-06-26)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 藍明傳 | 1,242,584 | 6.9752 % | |
| 董事 | 謝基松 | 282,164 | 1.5839 % | |
| 董事 | 顏大方 | 123,655 | 0.6941 % | |
| 董事 | 關家蘭 | 93,720 | 0.5261 % | |
| 董事 | 黃哲瑞 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 洪麗珊 | 28,439 | 0.1596 % |
康訊科技常見問題
康訊科技的董事長是藍明傳
康訊科技的產業類別是,而公司的營業項目是
康訊科技的股務代理是金鼎證股務代理部,電話是(02)23262899,地址是
康訊科技股票代號是3674,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。