| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建勛國際 | 2025/11/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16082626 | 張釿鑍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
建勛國際做什麼的?
建勛國際基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16082626 | ||||
| 公司簡稱 | 建勛國際 | 公司名稱 | 建勛國際股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 觀光業 | 成立日期 | 086年05月21日 | |||
| 董事長 | 張釿鑍 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺中市北區淡溝里博館路88號3樓之1 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | None | 公司電話 | 04-2322-7777 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1﹒經營國際觀光旅館客房出租業務。 2﹒經營夜總會業務(音樂、舞蹈、什耍)。 3﹒附設咖啡廳、酒吧間、健身房、三溫暖、游泳池、美容室、洗衣間業務之經營。 4﹒國際會議廳。 5﹒其他經交通部核定與觀光旅館業有關之業務。 6﹒辦理工業區之開發、租售及管理業務(營造業除外)。 7﹒雕刻品之經銷生產業務。 8﹒遊樂場業務之經營(遊藝場業務除外)。 9﹒農、林、畜牧場之經營。 10﹒原野體能訓練場之經營。 11﹒育樂休閒器材設備之出租、出售業務。 12﹒展覽業務之經營。 13﹒自有剩餘攤位出租。 14﹒餐廳業務之經營。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2322-7777 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
建勛國際董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張釿鑍 | 2,088,250 | 新雅投資有限公司 |
| 董事 | 富琪投資有限公司 | 13,507,500 | |
| 董事 | 麗京投資股份有限公司 | 1,954,750 | |
| 監察人 | 賴正義 | 35,500 |
常見問題
建勛國際的董事長是張釿鑍
建勛國際的產業類別是觀光業,而公司的營業項目是1.國際五星級觀光飯店事業、風景區渡假旅館 2.海內外高品質營建事業 3.國際精品百貨商場事業 4.國際金融商品事業
建勛國際的股務代理是公司自辦,電話是04-2322-7777,地址是
建勛國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

