股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
建誼生技 | 2025/01/22 | 議價 | 議價 | - | 522,210,350 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
24908572 | 林榮錦 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
建誼生技做什麼的?
建誼生技擁有優良的團隊,專業的技術,提供小分子新藥廠商從臨床用之原料藥製程開發到生產服務,以服務熱忱為本位,達到顧客滿意,建立良好信譽維持長期客戶關係,並開拓寬廣的經營市場,積極邁向國際化舞台。
建誼生技基本資料(未)
股票代號 | 11942 | 統一編號 | 24908572 |
公司簡稱 | 建誼生技 | 公司名稱 | 建誼生技股份有限公司 |
產業類別 | 生技-醫療類 | 成立日期 | 104年08月14日 |
董事長 | 林榮錦 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市新市區環東路1段31巷28號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.krisanbiotech.com/ | 公司電話 | 06-5057128 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 522,210,350 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3">C802041 西藥製造業<br>F401010 國際貿易業<br>F601010 智慧財產權業<br>IC01010 藥品檢驗業<br>IG01010 生物技術服務業<br> 研發、設計、生產及銷售下列產品:<br> 1.抗菌胜肽技術衍生相關新藥。<br> 2.新藥製程開發與代工服務。<br> 3.學名藥用原料藥製程開發與代工服務。<br> 4.與前述產品相關之國際貿易業。 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 113/09/20 | |
上興櫃日期 | 最後過戶日 | 113/09/03 | |
輔導券商 | 永豐金證券 | 券商電話 | 02-2312-3866#8209 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/20 ~ 113/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1,215.0649 股 | |
最後過戶日 | 111/11/17 | 認購價 | 20 元 |
停止過戶期間 | 111/11/18~111/11/22 | 繳款期限 | 111/12/06~112/01/06 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
建誼生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林榮錦 | 10,075,000 | 晟德大藥廠股份有限公司 |
董事 | 王玉杯 | 167,500 | 怡光投資股份有限公司 |
董事 | 永昕生物醫藥股份有限公司 | 10,000,000 | |
董事 | 林順隆 | 836,000 | |
董事 | 陳本龍 | 167,500 | 正龍投資股份有限公司 |
監察人 | 林啟陽 | 831,166 | |
監察人 | (缺額) | 0 |
與我聯繫