

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
影一製作所 | 2025/08/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 358,500,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28701117 | 周哲毅 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
影一製作所做什麼的?
影一製作所基本資料(興)
股票代號 | 8458 | 統一編號 | 28701117 | |||
公司簡稱 | 影一製作所 | 公司名稱 | 影一製作所股份有限公司 | |||
產業類別 | 文化創意業 | 成立日期 | 96/08/09 | |||
董事長 | 周哲毅 | 公開發行日期 | 103/06/11 | |||
總經理 | 李鐘培 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 周哲毅 | 上興櫃日期 | 103/10/27 | |||
代理發言人 | 盧惠華 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市松山區南京東路四段152號10樓 | 發言人電話 | 02-7730-2556 | |||
公司網址 | https://www.1production.com.tw | 公司電話 | 02-7730-2556 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-2748-8351 | |||
實收資本額(元) | 358,500,000元 | 電子郵件信箱 | one@1production.com.tw | |||
普通股(元) | 35,850,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | J401011 電影片製作業
J402011 電影片發行業
J503011 廣播節目製作業
J503021 電視節目製作業
J503031 廣播電視節目發行業
J503041 廣播電視廣告業
J503051 錄影節目帶業
J601010 藝文服務業
I401010 一般廣告服務業
J602010 演藝活動業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | J401010電影片製作業J602010演藝活動業 | |||||
股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2381-6288 | |||
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 第一金證券 | 券商電話 | 02-2563-5711 | |||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 452.830189 股 | ||||
最後過戶日 | 111/12/02 | 認購價 | 13 元 | |||
停止過戶期間 | 111/12/03~111/12/07 | 繳款期限 | 111/12/09~112/01/09 | |||
減資金額(千) | 171,500 | 每仟股減資股數 | 612.50 | |||
最後過戶日 | 108/10/09 | 停止過戶期間 | 108/10/14~108/10/18 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
影一製作所董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 周哲毅 | 1,200,000 | 魔汁電影製作股份有限公司 |
董事 | 王克捷 | 1,200,000 | 魔汁電影製作股份有限公司 |
董事 | 張芷瑄 | 1,200,000 | 魔汁電影製作股份有限公司 |
董事 | 董俊毅 | 1,285,566 | 能率創新股份有限公司 |
董事 | 鄭智鴻 | 419,642 | 亞橘投資股份有限公司 |
董事 | 李鐘培 | 1,500,000 | |
獨立董事 | 方伯勲 | 0 | |
獨立董事 | 林秀戀 | 0 | |
獨立董事 | 黃仕翰 | 0 |
常見問題
影一製作所的董事長是周哲毅
影一製作所的產業類別是興櫃-文創,而公司的營業項目是1.1.電影片製作業 。 2.電影片發行業 。 3.廣播節目製作業 。 4.電視節目製作業 。 5.廣播電視節目發行業 。 6.廣播電視廣告業 。 7.錄影節目帶業 。 8.藝文服務業 。 9.一般廣告服務業 。 10.演藝活動業 。 11.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
影一製作所的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是02-2381-6288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
影一製作所股票代號是8458,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫