

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
微影半導體 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 60,880,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
94159214 | 胡德立 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
微影半導體做什麼的?
微影半導體基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 94159214 | |
公司簡稱 | 微影半導體 | 公司名稱 | 微影半導體股份有限公司 |
產業類別 | 其他業 | 成立日期 | 112年11月17日 |
董事長 | 胡德立 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市新市區新和里富林路196號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.lsetaiwan.com/ | 公司電話 | 06-5051076 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 60,880,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01030 污染防治設備製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113100 污染防治設備批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 06-5051076 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 114/05/09 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/04/25 ~ 114/05/09 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
微影半導體董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 胡德立 | 3,152,000 | |
董事 | COLINDEVINE | 50,000 | 德勤電子有限公司 |
董事 | THOMASSMITH | 50,000 | 德勤電子有限公司 |
董事 | 吳銘峻 | 500,000 | |
董事 | 陳和川 | 200,000 | |
監察人 | 缺額 | 0 |
常見問題
微影半導體的董事長是胡德立
微影半導體的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.CB01030 污染防治設備製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113100 污染防治設備批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
微影半導體的股務代理是公司自辦,電話是06-5051076,地址是
微影半導體股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫