

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德勝科技 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 360,523,470元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
05094603 | 林坤銘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德勝科技做什麼的?
德勝科技基本資料(上)
股票代號 | 8048 | 統一編號 | 05094603 | |||
公司簡稱 | 德勝科技 | 公司名稱 | 德勝科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電腦週邊 | 成立日期 | 70/07/14 | |||
董事長 | 林坤銘 | 公開發行日期 | 87/07/14 | |||
總經理 | 王鵬森 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 陳雲珍 | 上興櫃日期 | 92/01/14 | |||
代理發言人 | 王玉玲 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市南港路三段50巷1號3樓 | 發言人電話 | 02-27853961 | |||
公司網址 | https://www.rubytech.com.tw | 公司電話 | 02-27853961 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 02-27863012 | ||||
實收資本額(元) | 360,523,470元 | 電子郵件信箱 | rubytech@mail.rubytech.com.tw | |||
普通股(元) | 36,052,347股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 光纖網路局端、用戶端設備及網管交換器之研發製造及買賣 室外無線網路之研發製造及買賣 | |||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2586-5859 | |||
股務地址 | 10365台北市大同區承德路三段210號B1 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 97/12/11 | |||
董事會通過日期 | 97/12/19 | 證期局通過日期 | 98/01/09 | |||
掛牌日期 | 98/09/08 | 承銷價 | 15元 | |||
股東會日期 | 98/06/02 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 98/04/04 ~ 98/06/02 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 50股 | 現金股息 | 0.6元 | |||
最後過戶日 | 98/07/14 | 停止過戶日 | 98/07/15~98/07/19 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
德勝科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
德勝科技的董事長是林坤銘
德勝科技的產業類別是,而公司的營業項目是
德勝科技的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是02-2586-5859,地址是10365台北市大同區承德路三段210號B1
德勝科技股票代號是8048,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫