

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
惠隆資訊 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 209,171,510 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84285629 | 薛啟天 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
惠隆資訊做什麼的?
惠隆資訊基本資料(未)
股票代號 | 3077 | 統一編號 | 84285629 |
公司簡稱 | 惠隆資訊 | 公司名稱 | 惠隆資訊股份有限公司 |
產業類別 | 電腦周邊 | 成立日期 | 082年06月18日 |
董事長 | 薛啟天 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 94/01/10 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄25號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.futek.com.tw | 公司電話 | (02)23919998 |
資本額(元) | 263,578,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 209,171,510 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 電腦、電腦週邊設備及電腦事務用品之研究開發設計製造加工維修買賣及其技術 諮詢顧問。 電子電機產品零件(示波器、電子測試器、自動控制儀器、二極電晶體伺服馬 達積體電路)製造加工維修買賣業務。 前項有關成品原料進出口貿易業務。 前項有關產品之投標報價及經銷業務。 I601010 租賃業 F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電發射機、無線電收發信機) IZ13010 網路認證服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 建華證券-北市博愛路53號3樓 | 股務電話 | 02-2381-6288 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/05/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
惠隆資訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 薛啟天 | 6,556,092 | |
董事 | 馬友樂 | 931,737 | |
董事 | 吳金星 | 82,818 | |
監察人 | 魯憶萱 | 0 |
常見問題
惠隆資訊的董事長是薛啟天
惠隆資訊的產業類別是電腦週邊,而公司的營業項目是1.電腦電腦週邊設備及電腦事務用品之研究開發設計製造加工維修買賣及其技術諮詢顧問 2.電子電機產品零件︹示波器電子測試器自動控制儀器二極體電晶體伺福馬達積體電路︺製造加工維修買賣業務 3.前項有關成品原物料進出口貿易業務 4.代理前各項有關廠商產品之投標報價及經銷業務 5.租賃業 6.電信管制射頻器材輸入業︹限無線電發射機無線電收發信機︺ 7.網路認證服務業 8.第二類電信事業 9.資訊軟體服務業 10.資料處理服務業 11.電子資訊供應服務業
惠隆資訊的股務代理是建華證券-北市博愛路53號3樓,電話是02-2381-6288,地址是
惠隆資訊股票代號是3077,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫